Dane techniczne testowanych samochodów
Passat 2.0 FSi Comfortline | Vectra 2.2 Elegance | Mondeo 2.0 16V Trend | Avensis 2.0 VVT-i Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | R/4 | R/4 | R/4 | R/4 |
| Moc kW (KM) | 110 (150) | 114 (155) | 107 (145) | 108 (147) |
| Przy obrotach (/min) | 6000 | 5600 | 6000 | 5700 |
| Poj. skokowa cm3 | 1984 | 2198 | 1999 | 1998 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 200 | 220 | 190 | 196 |
| Przy obrotach (/min) | 3500 | 3800 | 4500 | 4000 |
| Przeniesienie napędu | na przód | na przód | na przód | na przód |
| Rodzaj skrzyni bieg | 6-biegowa mechaniczna | 5-biegowa mechaniczna | 5-biegowa mechaniczna | 5-biegowa mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4765/1820/1472 | 4596/1798/1460 | 4731/1812/1415 | 4630/1760/1480 |
| Rozstaw osi (mm) | 2709 | 2700 | 2754 | 2700 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 11,4/11,2 | 11,5/11,4 | 10,8/11,3 | 12,1/12,1 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 70 | 61 | 59 | 60 |
| Masa własna (kg) | 1442 | 1437 | 1357 | 1321 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 558 | 493 | 548 | 574 |
| Poj. bagażnika (l) | 565 | 500 | 500 | 520 |
| Ciężar ciągniony niehamowany/hamowany (kg) | 730/1500 | 715/1500 | 680/1800 | 500/1400 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1480/1505 | 1480/1455 | 1460/1450 | 1475/1450 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1010/955 | 1030/920 | 1010/920 | 985/920 |
| Rozmiar opon | 215/55 R 16W Dunlop SP Sport 01 | 215/55 R 16W Bridgestone Turanza ER30 | 205/55 R 16V Michelin Pilot Primacy | 215/45 R 17W Michelin Pilot Primacy |
Osiągi | ||||
| 0-80 km/h (s) | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 6,5 |
| 0-100 km/h (s) | 9,5 | 9,1 | 9,8 | 9,5 |
| 0-120 km/h (s) | 13,3 | 12,5 | 13,6 | 13,7 |
| 0-130 km/h (s) | 15,6 | 14,5 | 15,9 | 16,0 |
| 0-140 km/h (s) | 18,2 | 17,1 | 19,0 | 18,7 |
| 0-160 km/h (s) | 25,8 | 23,5 | 26,1 | 26,4 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 213 | 218 | 215 | 210 |
Elastyczność | ||||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 7,9/10,3 | 10,3/13,1 | 10,9/15,2 | 11,3/15,7 |
| 80-120 km.h na V/VI biegu | 10,7/13,8 | 13,6/- | 16,1/- | 17,0/- |
Próba jazdy | ||||
| (Slalom 18 m pusty/obciążony) km/h | 61,5/60,3 | 61,7/60,2 | 61,5/60,6 | 60,7/60,3 |
| (Slalom ISO pusty/obciążony) km/h | 127,7/123,8 | 122,6/121,5 | 124,1/121,8 | 121,8/118,9 |
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość najazdu pusty/obciąż. km/h | 72/70 | 68/67 | 70/69 | 68/68 |
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość wyjazdu pusty/obciąż. km/h | 54/55 | 47/50 | 50/51 | 50/48 |
Zużycie paliwa | ||||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 11,3 | 10,3 | 11,5 | 10,6 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 6,4 | 6,2 | 5,8 | 6,6 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 8,2 | 7,7 | 7,9 | 8,1 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 6,0 |
| Maksymalne (l/100 km) | 11,4 | 11,5 | 11,0 | 11,7 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 10,4 | 9,8 | 9,4 | 10,1 |
| zasięg (km) | 673 | 622 | 628 | 594 |
Poziom hałasu (dB) | ||||
| przy 50 km/h dB(A) | 59 | 59 | 59 | 60 |
| przy 80 km/h dB(A) | 62 | 61 | 64 | 65 |
| przy 100 km/h dB(A) | 65 | 64 | 69 | 68 |
| przy 120 km/h dB(A) | 67 | 68 | 71 | 70 |
| przy 130 km/h dB(A) | 70 | 69 | 73 | 71 |
| przy 140 km/h dB(A) | 70 | 69 | 74 | 73 |
| przy 160 km/h dB(A) | 73 | 72 | 74 | 76 |
Droga hamowania (m) | ||||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 39 | 40 | 39 | 40 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 39 | 40 | 39 | 41 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 40 | 41 | 40 | 43 |
| ze 160 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 102 | 100 | 101 | 105 |
| na nawierzchni typu μ-Split (m) | 109 | 121 | 100 | 102 |
Ceny i wyposażenie | ||||
| Cena modelu testowanego (zł) | 92 490 zł | 107 150 zł | 83 520 zł | 106 200 zł |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychWszystkie wiadomości
- Opel Insignia – nowa, elegancka Vectra! 18.04.2008
Podobne samochody
- Peugeot 407 Coupe 2009
- Volvo S60 2010
- Skoda Superb Combi 2010
- Subaru Outback 2010
- Toyota Avensis 2009
- Jaguar X-Type 2001
- Opel Insignia 2008
- Citroen C5 2008
- Honda Accord 2008
- Volkswagen Passat 2005
- Toyota Avensis 2003
- Skoda Octavia 2004
- Peugeot 407 2004
- Honda Accord Tourer 2003
- Ford Mondeo 2007
- Chevrolet Lacetti 2004
- Renault Laguna 2007
- Mitsubishi Lancer 2007
- BMW 3 2004
- Lexus IS 2005
- Audi A4 2007
- Alfa Romeo 159 2005
Wasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!
















Opel Vectra II
Mocne uderzenie
