Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja | Tydzień | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-31 | 35 | 4,78 | 4,53 | 4,28 | 2,18 |
| 2010-08-24 | 34 | 4,78 | 4,54 | 4,28 | 2,14 |
Średnie ceny paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 98 | Pb 95 | ON |
|---|---|---|---|---|
| 2010-08-31 | dolnośląskie | 4,74 | 4,51 | 4,23 |
| 2010-08-31 | kujawsko-pomorskie | 4,74 | 4,53 | 4,25 |
| 2010-08-31 | lubelskie | 4,77 | 4,53 | 4,32 |
| 2010-08-31 | lubuskie | 4,81 | 4,49 | 4,27 |
| 2010-08-31 | łódzkie | 4,81 | 4,59 | 4,33 |
| 2010-08-31 | małopolskie | 4,74 | 4,48 | 4,26 |
| 2010-08-31 | mazowieckie | 4,82 | 4,58 | 4,32 |
| 2010-08-31 | opolskie | 4,86 | 4,6 | 4,3 |
| 2010-08-31 | podkarpackie | 4,75 | 4,51 | 4,27 |
| 2010-08-31 | podlaskie | 4,69 | 4,46 | 4,25 |
| 2010-08-31 | pomorskie | 4,8 | 4,52 | 4,27 |
| 2010-08-31 | śląskie | 4,65 | 4,43 | 4,17 |
| 2010-08-31 | świętokrzyskie | 4,81 | 4,55 | 4,29 |
| 2010-08-31 | warmińsko-mazurskie | 4,83 | 4,57 | 4,38 |
| 2010-08-31 | wielkopolskie | 4,74 | 4,51 | 4,23 |
| 2010-08-31 | zachodniopomorskie | 4,76 | 4,53 | 4,34 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Tydzień | Miasto | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-31 | 35 | Wrocław | 4,78 | 4,52 | 4,19 | 2,29 |
| 2010-08-31 | 35 | Bydgoszcz | 4,78 | 4,53 | 4,23 | 2,22 |
| 2010-08-31 | 35 | Lublin | 4,72 | 4,44 | 4,21 | 2,2 |
| 2010-08-31 | 35 | Gorzów Wlkp. | 4,87 | 4,61 | 4,38 | 2,24 |
| 2010-08-31 | 35 | Łódź | 4,86 | 4,6 | 4,34 | 2,15 |
| 2010-08-31 | 35 | Kraków | 4,69 | 4,4 | 4,17 | 2,1 |
| 2010-08-31 | 35 | Warszawa | 4,79 | 4,54 | 4,31 | 2,25 |
| 2010-08-31 | 35 | Opole | 4,86 | 4,61 | 4,3 | 2,26 |
| 2010-08-31 | 35 | Rzeszów | 4,68 | 4,44 | 4,18 | 2,09 |
| 2010-08-31 | 35 | Białystok | 4,64 | 4,43 | 4,22 | 2,09 |
| 2010-08-31 | 35 | Gdańsk | 4,87 | 4,59 | 4,32 | 2,23 |
| 2010-08-31 | 35 | Katowice | 4,65 | 4,46 | 4,19 | 2,09 |
| 2010-08-31 | 35 | Kielce | 4,81 | 4,55 | 4,28 | 2,09 |
| 2010-08-31 | 35 | Olsztyn | 4,87 | 4,58 | 4,37 | 2,11 |
| 2010-08-31 | 35 | Poznań | 4,66 | 4,38 | 4,24 | 2,24 |
| 2010-08-31 | 35 | Szczecin | 4,79 | 4,56 | 4,32 | 2,32 |
Średnie tygodniowe ceny detaliczne w [PLN/litr].
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę.
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę.
Dane pochodzą z serwisu e-petrol.pl












Morgan EvaGT – niezwykły Brytyjczyk
Veracruz dla Europy!
