Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja | Tydzień | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-01 | 5 | 5,86 | 5,59 | 5,79 | 2,87 |
| 2012-01-25 | 4 | 5,85 | 5,61 | 5,79 | 2,87 |
Średnie ceny paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 98 | Pb 95 | ON |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-01 | dolnośląskie | 5,82 | 5,59 | 5,76 |
| 2012-02-01 | kujawsko-pomorskie | 5,86 | 5,61 | 5,79 |
| 2012-02-01 | lubelskie | 5,83 | 5,59 | 5,76 |
| 2012-02-01 | lubuskie | 5,87 | 5,61 | 5,76 |
| 2012-02-01 | łódzkie | 5,84 | 5,6 | 5,78 |
| 2012-02-01 | małopolskie | 5,86 | 5,64 | 5,8 |
| 2012-02-01 | mazowieckie | 5,86 | 5,61 | 5,78 |
| 2012-02-01 | opolskie | 5,84 | 5,6 | 5,8 |
| 2012-02-01 | podkarpackie | 5,85 | 5,61 | 5,76 |
| 2012-02-01 | podlaskie | 5,83 | 5,57 | 5,79 |
| 2012-02-01 | pomorskie | 5,64 | 5,6 | 5,77 |
| 2012-02-01 | śląskie | 5,82 | 5,61 | 5,75 |
| 2012-02-01 | świętokrzyskie | 5,84 | 5,62 | 5,81 |
| 2012-02-01 | warmińsko-mazurskie | 5,9 | 5,61 | 5,78 |
| 2012-02-01 | wielkopolskie | 5,97 | 5,59 | 5,73 |
| 2012-02-01 | zachodniopomorskie | 5,88 | 5,64 | 5,81 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Tydzień | Miasto | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-01 | 5 | Wrocław | 5,79 | 5,57 | 5,76 | 2,88 |
| 2012-02-01 | 5 | Bydgoszcz | 5,84 | 5,59 | 5,78 | 2,83 |
| 2012-02-01 | 5 | Lublin | 5,79 | 5,58 | 5,74 | 2,91 |
| 2012-02-01 | 5 | Gorzów Wlkp. | 5,92 | 5,67 | 5,86 | 2,9 |
| 2012-02-01 | 5 | Łódź | 5,86 | 5,61 | 5,79 | 2,93 |
| 2012-02-01 | 5 | Kraków | 5,89 | 5,64 | 5,8 | 2,88 |
| 2012-02-01 | 5 | Warszawa | 5,86 | 5,63 | 5,81 | 2,87 |
| 2012-02-01 | 5 | Opole | 5,84 | 5,6 | 5,77 | 2,87 |
| 2012-02-01 | 5 | Rzeszów | 5,85 | 5,6 | 5,72 | 2,79 |
| 2012-02-01 | 5 | Białystok | 5,82 | 5,55 | 5,81 | 2,81 |
| 2012-02-01 | 5 | Gdańsk | 5,35 | 5,6 | 5,79 | 2,85 |
| 2012-02-01 | 5 | Katowice | 5,83 | 5,61 | 5,74 | 2,85 |
| 2012-02-01 | 5 | Kielce | 5,84 | 5,63 | 5,82 | 2,84 |
| 2012-02-01 | 5 | Olsztyn | 5,92 | 5,59 | 5,81 | 2,84 |
| 2012-02-01 | 5 | Poznań | 5,85 | 5,55 | 5,71 | 2,87 |
| 2012-02-01 | 5 | Szczecin | 5,89 | 5,65 | 5,81 | 2,9 |
Średnie tygodniowe ceny detaliczne w [PLN/litr].
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę.
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę.
Dane pochodzą z serwisu e-petrol.pl










Nissan X-Trail – debiut odświeżonego SUV-a
Zostań Miss Need for Speer Underground?
