Dane techniczne testowanych samochodów
Legacy Kombi 2.0D Trend | 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Progression | Exeo ST 2.0 TDI CR Style | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | turbodiesel, B4, 2.0 | turbodiesel, R4, 2.0 | turbodiesel, R4, 2.0 |
| Moc kW (KM) | 150 KM | 170 KM | 170 KM |
| Przy obrotach (/min) | 3600 | 4000 | 4200 |
| Poj. skokowa cm3 | 1998 | 1956 | 1968 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 350 | 360 | 350 |
| Przy obrotach (/min) | 1800 | 1750 | 1750/2500 |
| Przeniesienie napędu | na cztery koła | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 6-bieg. przekl mechaniczna | 6-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4775/1780/1535 | 4660/1830/1422 | 4666/1772/1454 |
| Rozstaw osi (mm) | 2750 | 2700 | 2642 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 11,6/11,6 | 11,1/11,1 | 11,3/11,3 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 65 | 70 | 70 |
| Masa własna (kg) | 1590 | 1615 | 1598 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 485 | 475 | 477 |
| Poj. bagażnika (l) | 526/1677 | 445/1235 | 442/1354 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1490/1475 | 1435/1440 | 1460/1430 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1010/1010 | 1000/925 | 960/930 |
| Rozmiar opon | 215/50 R17 | 235/45 R18 | 205/55 R16 |
| CO2 (limit) g/km | 161 | 145 | 153 |
Osiągi | |||
| 0-30 km/h (s) | 1,2 | 1,7 | 1,7 |
| 0-50 km/h (s) | 2,9 | 3,2 | 3,3 |
| 0-80 km/h (s) | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 0-100 km/h (s) | 9,3 | 9,0 | 9,0 |
| 0-120 km/h (s) | 13,8 | 12,7 | 12,8 |
| 0-130 km/h (s) | 16,2 | 14,6 | 14,8 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 203 | 216 | 224 |
Elastyczność | |||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 7,4/10,7 | 6,2/10,0 | 6,1/10,1 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 8,0/10,0 | 6,6/8,8 | 6,7/9,0 |
| 80-120 km/h na VI biegu | 11,5 | 11,5 | 12,7 |
Zużycie paliwa | |||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 7,6 | 7,2 | 8,1 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,3 | 4,5 | 4,6 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 6,1 | 5,5 | 5,9 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
| Maksymalne (l/100 km) | 9,5 | 9,2 | 9,6 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 7,5 | 7,2 | 7,5 |
| zasięg (km) | 866 | 972 | 933 |
Droga hamowania (m) | |||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 37,8 | 38,0 | 40,2 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 38,2 | 38,4 | 40,6 |
Ceny i wyposażenie | |||
| Cena modelu testowanego (zł) | 126 900 zł | 115 900 zł | 102 590 zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| ABS/ESP | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | ![]() | ![]() | / ![]() |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() | / ![]() |
| Nawigacja GPS | 8000 zł | 8000 zł | 9990 zł |
| Lakier metalizowany | ![]() | 2600 zł | 2490 zł |
| Obręcze kół z lekkich stopów | brak | ![]() | ![]() |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
| Maksymalnie punktów: | Legacy Kombi 2.0D Trend | 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Progression | Exeo ST 2.0 TDI CR Style |
|---|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 77 | 71 | 73 |
| 100 Komfort jazdy | 81 | 72 | 74 |
| 100 Napęd | 69 | 73 | 71 |
| 100 Bezpieczeństwo | 80 | 78 | 73 |
| 100 Właściwości jezdne | 68 | 80 | 70 |
500 Ocena końcowa | 375 | 374 | 361 |
Subaru Legacy Kombi 2.0D Trend
Najbardziej komfortowy, z największą kabiną i bardzo dobrym silnikiem. Jest też najdroższy, ale ma stały napęd na cztery koła, dzięki któremu w zimie jest poza zasięgiem pozostałych.Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Progression
Dynamiczny silnik, niezłe osiągi, bardzo dobra ekonomia i świetne właściwości jezdne. Cierpi funkcjonalność, a przestronne wnętrze kończy się za oparciami foteli.Seat Exeo ST 2.0 TDI CR Style
Nowy Seat jest tylko i aż starym Audi. Wciąż dobry układ jezdny ma wsparcie ze strony niezłego układu napędowego, jednak kabina jest boleśnie ciasna. Wygrywa przy porównaniu cenników.
Wasze opinie na forum
- Użytkownik Samuraj 15.07.2011, 01:53
Alfa Romeo 159 Sportwagon, Seat Exeo ST, Subaru Legacy Kombi
Nie od dziś wiadomo, że z Seatem nie dzieje się zbyt dobrze ... .
- Użytkownik airmatic 14.07.2011, 21:13
Alfa Romeo 159 Sportwagon, Seat Exeo ST, Subaru Legacy Kombi
O kto by ją chciał, skoro jet Superb? A poza tym w tej samej cenie
- Użytkownik Samuraj 14.07.2011, 14:46
Alfa Romeo 159 Sportwagon, Seat Exeo ST, Subaru Legacy Kombi
- Użytkownik airmatic 14.07.2011, 11:55
Alfa Romeo 159 Sportwagon, Seat Exeo ST, Subaru Legacy Kombi

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
