Wrażenia z jazdy są zbliżone. Jako że oba testowane auta wyposażono w system Audi Drive Select (dopłata 7490 zł w wypadku Allroada oraz S4), kierowca ma wpływ na sposób tłumienia amortyzatorów oraz pracę układu kierowniczego, wybierając jedno z trzech ustawień. Dostępne są Comfort, Dynamic i Sport. Różnica między skrajnymi położeniami jest naprawdę wyraźna. W pierwszym przypadku wszystko, co napotykają koła jest wybierane szybko i gładko. W drugim zawieszenie okazuje się bardzo sztywne i we wnętrzu odczuwa się niemal każdą niedoskonałość jezdni. Nieco gorzej, także ze względu na niskoprofilowe, 18-calowe opony, spisuje się pod tym względem S-czwórka.
Stały napęd 4x4 mają obydwa auta. W mocniejszym Audi przy tylnej osi pracuje mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu (dopłata 5480 zł), którego dobrodziejstwa odczuwa się głównie tam, gdzie są zakręty. Między innymi dzięki niemu S4 to jeden z najlepiej jeżdżących pojazdów w klasie średniej. Auto ma ogromne pokłady pewności, przyczepności, zwinności oraz znakomite hamulce (35 m na zatrzymanie się ze 100 km/h). Jedyną wadą układu jezdnego S4 jest dość szybko ujawniająca się podsterowność. W Allroadzie wszystko odbywa się wolniej - nieco bardziej pochyla się w przód przy ostrym hamowaniu, nieco bardziej na boki przy nagłych manewrach i nieco szybciej „męczy" w zakrętach. Ale wjedzie tam, gdzie S4 nie da rady.
Allroad czy S4 Avant? Odpowiedź brzmi - Audi Allroad. Za całokształt.
Tekst: Maciej Struk
Zdjęcia: Mariusz Barwiński, Jacek Hanusz
Dane techniczne porównywanych samochodów
A4 Allroad Quattro 3.0 TDI | S4 Avant Quattro 3.0 TFSI | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | turbodiesel, V6, 3.0 | benz., V6, 3.0 kompr. |
| Poj. skokowa cm3 | 2967 | 2995 |
| Moc kW (KM) | 240 KM | 333 KM |
| Przy obrotach (/min) | 4000-4400 | 5500-7000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 500 | 440 |
| Przy obrotach (/min) | 1500-3000 | 2900-5300 |
| Przeniesienie napędu | na cztery koła | na cztery koła |
| Rodzaj skrzyni biegów | 7-bieg. zautom. przekładnia dwusprzęgłowa | 7-bieg. zautom. przekładnia dwusprzęgłowa |
| Dł/szer/wys (mm) | 4721/1841/1495 | 4717/1826/1415 |
| Rzostaw osi (mm) | 2805 | 2811 |
| Masa własna (kg) | 1854 | 1735 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 481 | 570 |
| Poj. bagażnika (l) | 490/1430 | 490/1430 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 8,7 | 13,8 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 6,1 | 9,7 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 7,1 | 9,7 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 6,2 | 9,4 |
| Maksymalne (l/100 km) | 10,6 | 18,2 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 9,0 | 14,2 |
| CO2 (limit) g/km | 189 | 224 |
Osiągi | ||
| 0-100 km/h (s) | 7,2 | 5,3 |
| 0-130 km/h (s) | 11,4 | 8,1 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 236 | 250 |
Cena | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 215 540 zł | 273 040 zł |
Uzasadnienie | ||
| Uzasadnienie | Jest wolniejsze, ale nie wolne. Przemawiają za nim znacznie niższe zużycie paliwa i wszechstronność, o jakiej może tylko pomarzyć S-czwórka. Jeśli A4 kombi, to tylko Allroad! | Bardzo szybkie na prostej i zwinne w zakrętach. Wygrywa też niezłe melodie oraz oferuje dobry komfort jazdy. Tyle tylko, że jego utrzymanie kosztuje bardzo dużo, a w razie potrzeby S4 nie potrafi zjechać z drogi utwardzonej. |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
