Dane techniczne testowanych samochodów
911 Turbo PDK | R8 5.2 FSI Quattro | GT-R Black Edition | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | benz., B6, 3.8, biturbo | benz., V10, 5.2 | benz., V6, 3.8, biturbo |
| Moc kW (KM) | 500 KM | 525 KM | 486 KM |
| Przy obrotach (/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| Poj. skokowa cm3 | 3800 | 5204 | 3799 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 650 | 530 | 588 |
| Przy obrotach (/min) | 1950 | 6500 | 3200 |
| Przeniesienie napędu | na cztery koła | na cztery koła | na cztery koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 7-bieg. przekł. dwusprzęgłowa | 6-bieg. przekł. sekwencyjna | 6-bieg. przekł. dwusprzęgłowa |
| Dł/szer/wys (mm) | 4450/1852/1300 | 4435/1930/1252 | 4650/1895/1370 |
| Rozstaw osi (mm) | 2350 | 2650 | 2780 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 11,4/11,3 | 11,7/11,9 | 12,4/12,6 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 67 | 90 | 74 |
| Masa własna (kg) | 1584 | 1640 | 1785 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 376 | 270 | 415 |
| Poj. bagażnika (l) | 105 | 100 | 315 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1350/1200 | 1450/- | 1480/1355 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 990/780 | 990/- | 960/825 |
| Rozmiar opon | 235/35 ZR 19 - przód, 305/30 ZR 19 - tył | 235/35 ZR 19 - przód, 305/30 ZR 19 - tył | 225/40 ZR 20 - przód, 285/35 ZR 20 - tył |
| CO2 (limit) g/km | 268 | 327 | 298 |
Osiągi | |||
| 0-80 km/h (s) | 2,3 | 3,2 | 3,0 |
| 0-100 km/h (s) | 3,3 | 4,1 | 4,0 |
| 0-120 km/h (s) | 4,3 | 5,2 | 5,3 |
| 0-130 km/h (s) | 5,0 | 6,1 | 6,1 |
| 0-140 km/h (s) | 5,7 | 6,9 | 6,8 |
| 0-160 km/h (s) | 7,2 | 8,4 | 8,7 |
| 0-180 km/h (s) | 9,0 | 10,5 | 11,0 |
| 0-200 km/h (s) | 11,1 | 12,6 | 13,7 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 312 | 316 | 310 |
Elastyczność | |||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 3,1/4,6 | 4,2/5,3 | 3,6/5,1 |
| 60-100 km/h na VI biegu (s) | 6,2 | 6,5 | 8,4 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 3,8/4,9 | 5,2/6,7 | 4,4/6,6 |
| 80-120 km/h na VI biegu | 7,7 | - | - |
Próba jazdy | |||
| (Slalom 18 m pusty/obciążony) km/h | 66,1 | 68,6 | 66,7 |
Próba jazdy | |||
| Test wymijania ISO (km/h) | 139,4 | 143,5 | 139,4 |
Próba jazdy | |||
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość najazdu pusty/obciąż. km/h | 74 | 77 | 72 |
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość wyjazdu pusty/obciąż. km/h | 56 | 56 | 55 |
Zużycie paliwa | |||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 17,0 | 22,7 | 18,3 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 8,1 | 9,6 | 3,7 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 11,4 | 14,4 | 12,4 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 9,2 | 01,9 | 10,0 |
| Maksymalne (l/100 km) | 22,4 | 24,2 | 23,8 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 15,1 | 16,4 | 16,2 |
| zasięg (km) | 444 | 549 | 457 |
Droga hamowania (m) | |||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 35 | 35 | 35 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 35 | 35 | 35 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 34 | 35 | 35 |
| ze 190 km.h na zimno nieobciążony (m) | 125 | 124 | 124 |
| na nawierzchni typu μ-Split (m) | 107 | 96 | 118 |
Ceny i wyposażenie | |||
| Cena modelu testowanego (zł) | 711 560 zł | 709 140 zł | 423 227 zł |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
911 Turbo PDK | R8 5.2 FSI Quattro | GT-R Black Edition | |
|---|---|---|---|
Ocena końcowa | 374 | 366 | 356 |
Porsche 911 Turbo PDK
Lepsza, nowa technika nowego modelu pozwala mu zająć pierwsze miejsce w teście. Porsche jest najbardziej zwinnym autem, dzięki systemowi launch control podczas startu sam dla siebie pozostaje mistrzem.Audi R8 5.2 FSI Quattro
W pełni sportowy samochód z silnikiem umieszczonym pomiędzy osiami. Jego fascynujący V10 i precyzyjne, szybkie reakcje na polecenia kierowcy dają mu drugie miejsce. Największe w teście zużycie paliwa.Nissan GT-R Black Edition
Szybki, ale pod względem komfortu pozostaje za konkurentami. Bardzo atrakcyjna cena – za te pieniądze nigdzie nie kupi się aż tylu mechanicznych koni.
Wasze opinie na forum
- Użytkownik 84styleFury 01.08.2011, 00:04
- Użytkownik addam44 21.07.2011, 18:48
R8 V10, GT-R, 911 Turbo – zaklinanie mocy
Albo to stary przedruk albo tendencyjnie do testu wybrano stary model GTRa.Obecny ma 530koni a

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
