Dane techniczne testowanych samochodów
TT RS Roadster | Boxster S | Z4 sDrive35i | 370Z Roadster Pack | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | benzyn., R5, 2.5 | benzyn., B6, 3.4 | benz., R6, 3.0 turbo | benzyn., V6, 3.7 |
| Moc kW (KM) | 340 KM | 310 KM | 306 KM | 328 KM |
| Przy obrotach (/min) | 5400 | 6400 | 5800 | 7000 |
| Poj. skokowa cm3 | 2480 | 3436 | 2979 | 3696 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 450 | 360 | 400 | 363 |
| Przy obrotach (/min) | 1600 | 4400 | 1300–5000 | 5200 |
| Przeniesienie napędu | na cztery koła | na tylne koła | na tylne koła | na tylne koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 7-bieg. przekł. mechaniczna, dwusprzęgłowa | 7-bieg. przekł. dwusprzęgłowa | 6-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4198/1842/1348 | 4342/1801/1294 | 4239 x 1790 x 1291 | 4250/1845/1325 |
| Rozstaw osi (mm) | 2468 | 2415 | 2496 | 2550 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 10,9/11,0 | 11,5/11,2 | 11,2/10,9 | 11,3/11,3 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 60 | 65 | 55 | 72 |
| Masa własna (kg) | 1601 | 1413 | 1620 | 1574 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 229 | 262 | 235 | 311 |
| Poj. bagażnika (l) | 250 | 280 | 180/310 (przy zlożonym i rozłożonym dachu) | 140 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1480/- | 1350/- | 1445 | 1465/- |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 980/- | 990/- | 990 | 970/- |
Osiągi | ||||
| 0-80 km/h (s) | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 4,2 |
| 0-100 km/h (s) | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,8 |
| 0-120 km/h (s) | 6,7 | 6,6 | 7,0 | 7,9 |
| 0-130 km/h (s) | 7,6 | 7,5 | 8,1 | 9,0 |
| 0-140 km/h (s) | 8,5 | 8,6 | 9,2 | 10,2 |
| 0-160 km/h (s) | 11,3 | 11,2 | 12,0 | 13,2 |
| 0-180 km/h (s) | 14,0 | 14,4 | 15,4 | 16,6 |
Zużycie paliwa | ||||
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 7,8 |
| Maksymalne (l/100 km) | 15,9 | 15,2 | 20,4 | 15,6 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 12,9 | 12,3 | 12,6 | 13,1 |
| zasięg (km) | 465 | 528 | 436 | 550 |
Droga hamowania (m) | ||||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 38 | 35 | 37 | 37 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 38 | 35 | 37 | 37 |
Ceny i wyposażenie | ||||
| Cena modelu testowanego (zł) | 245 640 zł | 268 498 zł | 222 000 zł | 203 550 zł |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | 2459 zł | ![]() | ![]() |
| Lakier metalizowany | 3210 zł | 5138 zł | 3120 zł zł | ![]() |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
TT RS Roadster | Boxster S | Z4 sDrive35i | 370Z Roadster Pack | |
|---|---|---|---|---|
Ocena końcowa | 379 | 370 | 367 | 328 |
Audi TT RS Roadster
Rwący się do jazdy pięciocylindrowy silnik turbo, świetna trakcja i nadzwyczajna łatwość, z jaką kierowca panuje nad samochodem zapewniają roadsterowi Audi zwycięstwo w teście.Porsche Boxster S
Dokładnie wykonuje polecenia wydawane kierownicą, informuje kierowcę co dzieje się na styku kół i drogi. Lubiący obroty silnik zadowoli miłośników aut sportowych. Przekładnia PDK – przeciwnie.BMW Z4 sDrive35i
Samochód idealnie wyprasowany od krawata po skarpetki, nie ma żadnych poważniejszych zmarszczek. Pod względem stylizacji prawdopodobnie najbardziej atrakcyjny mały roadster na rynku. Jednak właściwości jezdne Z4 nie są wzorem metra.Nissan 370Z Roadster Pack
Bogate wyposażenie, umiarkowana (w porównaniu z konkurentami) cena i bardzo stabilne zachowanie podczas jazdy nie rekompensują niedostatków silnika i kilku innych słabości
Wasze opinie na forum
- Użytkownik Samuraj 19.06.2011, 12:11
- Użytkownik 84styleFury 18.06.2011, 15:10
Audi TT RS, BMW Z4, Nissan 370Z, Porsche Boxster S
uu ja swoij pierwszy kupilem w 92 i od tego sie zaczelo eheheh wiec trenuj
- Użytkownik Samuraj 18.06.2011, 14:15
Audi TT RS, BMW Z4, Nissan 370Z, Porsche Boxster S
Nie zamierzam ani przegadać ani przekonać, a katalogów się nie uczę (jeszcze tego by brakowało).
- Użytkownik 84styleFury 18.06.2011, 12:54

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
