Dane techniczne porównywanych samochodów
M6 | Z06 | 911 Turbo | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | widlasty/10 | widlasty/8 | bokser/6 |
| Poj. skokowa cm3 | 4999 | 7011 | 3600 |
| Moc kW (KM) | 375 (507) | 377 (512) | 353 (480) |
| Przy obrotach (/min) | 7750 | 6300 | 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 520 | 637 | 620 |
| Przy obrotach (/min) | 6100 | 4800 | 1950-5000 |
| Przeniesienie napędu | na tylne koła | na tylne koła | na cztery koła |
| Rodzaj skrzyni biegów | 7-biegowa przekł. zaut. | 6-biegowa przekł. mech. | 6-biegowa przekł. mech. |
| Dł/szer/wys (mm) | 4871/1855/1377 | 4459/1927/1246 | 4450/1852/1300 |
| Rzostaw osi (mm) | 2781 | 2686 | 2350 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 12,0/12,0 | 12,8/12,6 | 11,0/10,8 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 70 | 69 | 67 |
| Masa własna (kg) | 1763 | 1454 | 1583 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 437 | 196 | 347 |
| Rozkład masy przód/tył (%) | 53,4/46,6 | 50,8/49,2 | 39,0/61,0 |
| Poj. bagażnika (l) | 450 | 634 | 105 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1520/1330 | 1430/b.d. | 1350/1200 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 990/900 | 960/b.d. | 990/780 |
| Rozmiar opon | przód 255/40 R19 tył 285/35 R19 Continental SportContact 2 | przód 275/35 R18 tył 325/30 R19 Goodyear Eagle F1 | przód 235/35 R19 tył 305/30 R19 Michelin Pilot Sport |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 22,7 | 22,8 | 18,8 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 10,2 | 10,0 | 9,5 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 14,8 | 14,7 | 12,8 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 12,1 | 9,0 | 9,8 |
| Maksymalne (l/100 km) | 21,2 | 22,5 | 21,9 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 17,0 | 15,8 | 16,6 |
| zasięg (km) | 412 | 437 | 404 |
| CO2 (limit) g/km | 357 | 350 | 307 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Osiągi | |||
| 0-50 km/h (s) | 1,9 | 1,9 | 1,4 |
| 0-80 km/h (s) | 3,3 | 2,9 | 2,8 |
| 0-100 km/h (s) | 4,2 | 4,0 | 3,7 |
| 0-130 km/h (s) | 6,2 | 5,6 | 5,8 |
| 0-160 km/h (s) | 8,7 | 8,0 | 8,0 |
| 0-180 km/h (s) | 10,7 | 9,6 | 10,1 |
| 0-200 km/h (s) | 13,0 | 11,8 | 12,3 |
| 400 m (km/h)/(s) | 12,2 | 11,8 | 11,8 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 250 | 320 | 310 |
| Elastyczność 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 4,4/5,8 | 4,3/6,5 | 3,4/4,9 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 4,2/5,5 | 4,2/6,4 | 2,9/3,7 |
| 80-120 km/h na VI biegu | 6,7 | 11,9 | 5,5 |
| Poziom hałasu przy 50 km/h dB(A) | 64 | 68 | 67 |
| Poziom hałasu przy 80 km/h dB(A) | 66 | 71 | 68 |
| Poziom hałasu przy 100 km/h dB(A) | 69 | 72 | 72 |
| Poziom hałasu przy 130 km/h dB(A) | 72 | 77 | 79 |
| Poziom hałasu przy 160 km/h dB(A) | 75 | 78 | 80 |
| Poziom hałasu przy 200 km/h dB(A) | 79 | b.d. | b.d. |
| Droga hamowania (m) ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 35 | 38 | 34 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 35 | 37 | 36 |
| ze 100 km/h na ciepło (nie obciążony) (m) | 35 | 36 | 35 |
| ze 190 km/h (m) | 128 | 133 | 123 |
Cena | |||
| Cena modelu testowanego (zł) | 533 800 zł | 413 252 zł | 596 065 zł |
Uzasadnienie | |||
| Uzasadnienie | Na drodze prawie tak samo szybki jak Turbo i Z06, M6 jest jednak raczej sportowym krążownikiem. Za to pod względem komfortu bezkonkurencyjny. | Sport podany na surowo. Z06 oferuje torowe wrażenia z jazdy opakowane w niezwykłe nadwozie. Plus za cenę i najniższe zużycie paliwa, krecha za wnętrze. | Turbo zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Ma fantastyczne osiągi i właściwości jezdne, do tego świetną jakość i sensowny poziom komfortu. Wad brak. |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Wasze opinie na forum
- Użytkownik straho 21.03.2012, 14:25
BMW M6, Porsche 911 i Corvette Z06 – Prędkość w procentach
Na żadne mnie nie stać, ale miło przeczytać tak dobry artykuł
- Użytkownik bagażnik 21.03.2012, 13:29
- Użytkownik 84styleFury 25.07.2011, 22:47
- Użytkownik Sylak 16.02.2009, 19:13

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
