Dane techniczne testowanych samochodów
X1 xDrive 23d | XC60 D5 AWD | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | diesel, twinturbo, R4, 2.0 | diesel, twinturbo, R5, 2.4 |
| Moc kW (KM) | 204 KM | 205 KM |
| Przy obrotach (/min) | 4400 | 4000 |
| Poj. skokowa cm3 | 1995 | 2400 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 400 | 420 |
| Przy obrotach (/min) | 2000/2250 | 1500-3250 |
| Przeniesienie napędu | na wszystkie koła | na wszystkie koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 6-bieg. przekł. automatyczna | 6-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4454/1798/1545 | 4628/1888/1713 |
| Rozstaw osi (mm) | 2760 | 2774 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 11,8/11,8 | 12,1/12,1 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 61 | 70 |
| Masa własna (kg) | 1670 | 1827 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 490 | 678 |
| Poj. bagażnika (l) | 420-1350 | 495-1455 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1450/1450 | 1485/1460 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1045/1010 | 1020/1000 |
| Długość siedziska z przodu/z tyłu (mm) | 545/450 | 500/455 |
| Rozmiar opon | 225/50 R17 | 235/65 R17 |
| CO2 (limit) g/km | 167 | 183 |
Osiągi | ||
| 0-30 km/h (s) | 1,4 | 1,7 |
| 0-50 km/h (s) | 2,8 | 3,4 |
| 0-80 km/h (s) | 5,7 | 6,5 |
| 0-100 km/h (s) | 8,0 | 8,9 |
| 0-130 km/h (s) | 13,0 | 14,6 |
| 0-160 km/h (s) | 20,5 | 22,3 |
| 400 m (km/h)/(s) | 142/15,9 | 139/16,5 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 205 | 210 |
Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 7,8 | 9,2 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,5 | 5,6 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 6,3 | 6,9 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 6,6 | 7,1 |
| Maksymalne (l/100 km) | 9,7 | 10,0 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 7,8 | 8,3 |
| zasięg (km) | 782 | 843 |
Droga hamowania (m) | ||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 39 | 39 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 39 | 39 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 38 | 40 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 157 900 zł | 153 000 zł |
| Poduszki boczne/kurtyny | / ![]() | / ![]() |
| ABS/ESP | / ![]() | / ![]() |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja automatyczna | 2608 zł | ![]() |
| Reflektory ksenonowe | 6565 zł | 5770 zł |
| Lakier metalizowany | 3074 zł | 3400 zł |
| Czujnik parkowania | 3493 zł | 3270 zł |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
| Maksymalnie punktów: | X1 xDrive 23d | XC60 D5 AWD |
|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 67 | 75 |
| 100 Komfort jazdy | 77 | 83 |
| 100 Napęd | 83 | 82 |
| 100 Bezpieczeństwo | 77 | 79 |
| 100 Właściwości jezdne | 80 | 74 |
500 Ocena końcowa | 384 | 393 |
BMW X1 xDrive 23d
Zdecydowanie najgroźniejszy z dotychczasowych konkurentów Volvo XC60. Jak na BMW przystało, kładzie nacisk na osiągi oraz dynamikę jazdy. Ale czy to jest w SUV-ie najważniejsze? O tym zadecydują już klienci.Volvo XC60 D5 AWD
Punktuje równo i bardzo wysoko we wszystkich kategoriach. Nie ma słabych stron począwszy od jakości wykonania, przez bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa aż po komfort jazdy i mocnego diesla.Wasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!

















Opel Vectra II
Mocne uderzenie
