Dane techniczne testowanych samochodów
370Z | Z4 sDrive35i | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | benz., V6, 3,7 | benz., R6, 3.0 turbo |
| Moc kW (KM) | 331 | 306 KM |
| Przy obrotach (/min) | 7000 | 5800 |
| Poj. skokowa cm3 | 3696 | 2979 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 366 | 400 |
| Przy obrotach (/min) | 5200 | 1300–5000 |
| Przeniesienie napędu | na tylne koła | na tylne koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 7-bieg. przekł. automatyczna | 7-bieg. przekł. dwusprzęgłowa |
| Dł/szer/wys (mm) | 4250 x 1845 x 1315 | 4239 x 1790 x 1291 |
| Rozstaw osi (mm) | 2550 | 2496 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 11,0/11,0 | 11,2/10,9 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 72 | 55 |
| Masa własna (kg) | 1537 | 1620 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 263 | 235 |
| Poj. bagażnika (l) | 235 | 180/310 (przy zlożonym i rozłożonym dachu) |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | b.d. | 1445 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | b.d. | 990 |
Osiągi | ||
| 0-50 km/h (s) | 2,2 | b.d. |
| 0-80 km/h (s) | 4,1 | 3,7 |
| 0-100 km/h (s) | 5,5 | 5,2 |
| 0-120 km/h (s) | 7,3 | 7,0 |
| 0-130 km/h (s) | 8,4 | 8,1 |
| 0-140 km/h (s) | 9,6 | 9,2 |
| 0-160 km/h (s) | 12,6 | 12,0 |
| 0-180 km/h (s) | 16,1 | 15,4 |
| 0-200 km/h (s) | 20,5 | 19,7 |
Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 9,2 | 8,5 |
| Maksymalne (l/100 km) | 22,0 | 20,4 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 14,3 | 12,6 |
| zasięg (km) | 503 | 436 |
Droga hamowania (m) | ||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 36 | 37 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 35 | 37 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 174 400 zł | 222 000 zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | ![]() | ![]() |
| ABS/ESP | / ![]() | / ![]() |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | / ![]() | / brak |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() |
| Reflektory biksenonowe | (reflektory ksenonowe) | ![]() |
| Lakier metalizowany | 3100 zł zł | 3120 zł zł |
| Automatyczna przekładnia | (dostępna w wersjach Pack 1 i Pack 2) | 11 177 zł (przekładnia 2-sprzęgłowa) zł |
| Skórzana tapicerka | brak | ![]() |
| Obręcze kół z lekkich stopów 18” | ![]() | 3586 zł zł |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychOcena punktowa
| Maksymalnie punktów: | 370Z | Z4 sDrive35i |
|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 66 | 69 |
| 100 Komfort jazdy | 69 | 74 |
| 100 Napęd | 73 | 78 |
| 100 Bezpieczeństwo | 79 | 75 |
| 100 Właściwości jezdne | 88 | 76 |
500 Ocena końcowa | 375 | 367 |
Nissan 370Z
Ma swoje wady, ale i porządny ładunek sportu, który w aucie tego typu musi być decydujący. Jednak kilka rzeczy można było lepiej dopracować, bo np. hałas opon jest trudny do zaakceptowania.BMW Z4 sDrive35i
Samochód idealnie wyprasowany od krawata po skarpetki, nie ma żadnych poważniejszych zmarszczek. Pod względem stylizacji prawdopodobnie najbardziej atrakcyjny mały roadster na rynku. Jednak właściwości jezdne Z4 nie są wzorem metra.Wasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
