Dane techniczne testowanych samochodów
Fluence 1.5 dCi Expression | Cruze 2.0 VCDI LT | Linea 1.6 Multijet Dynamic | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | turbodiesel, R4, 1.5 | turbodiesel, R4, 2.0 | turbodiesel, R4, 1.6 |
| Moc kW (KM) | 105 KM | 150 KM | 105 KM |
| Przy obrotach (/min) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Poj. skokowa cm3 | 1461 | 1991 | 1598 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 240 | 320 | 2900 |
| Przy obrotach (/min) | 2000 | 2000 | 1500 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 5-bieg. przekł. mechaniczna | 6-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4618/1809/1479 | 4597/1788/1477 | 4560/1730/1494 |
| Rozstaw osi (mm) | 2702 | 2685 | 2603 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 11,0/11,1 | 11,1/10,9 | 11,0/11,0 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 60 | 60 | 45 |
| Masa własna (kg) | 1277 | 1427 | 1290 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 500 | 503 | 460 |
| Poj. bagażnika (l) | 530 | 450 | 500 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1480/1475 | 1391/1370 | b.d. |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 892/850 | 999/963 | b.d. |
| Rozmiar opon | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 195/55 R16 |
| CO2 (limit) g/km | 119 | 149 | 131 |
Osiągi | |||
| 0-30 km/h (s) | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| 0-50 km/h (s) | 3,7 | 3,3 | 3,8 |
| 0-80 km/h (s) | 7,8 | 6,6 | 7,9 |
| 0-100 km/h (s) | 11,5 | 9,8 | 11,5 |
| 0-120 km/h (s) | 17,1 | 13,6 | 17,1 |
| 0-130 km/h (s) | 19,7 | 16,6 | 20,5 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 185 | 210 | 190 |
Elastyczność | |||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 7,4/10,5 | 8,8/12,3 | 8,9/10,4 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 8,8/11,0 | 8,7/13,6 | 8,6/9,5 |
| 80-120 km/h na VI biegu | 14,1 | - | 11,9 |
Zużycie paliwa | |||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 5,3 | 7,0 | 6,4 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 4,1 | 4,8 | 4,2 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 4,5 | 5,6 | 5,0 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 4,4 | 4,7 | 4,3 |
| Maksymalne (l/100 km) | 8,6 | 9,5 | 8,6 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 6,3 | 7,0 | 6,0 |
| zasięg (km) | 952 | 857 | 750 |
Droga hamowania (m) | |||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 39,4 | 39,0 | 39,8 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 39,5 | 40,6 | 39,6 |
Ceny i wyposażenie | |||
| Cena modelu testowanego (zł) | 65 900 zł | 81 500 zł | 62 990 zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | / ![]() | / ![]() | 1250/1250 zł |
| ABS/ESP | / ![]() | / ![]() | / 2600 |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | / ![]() | / ![]() | / 450 |
| Klimatyzacja manualna | ![]() | (aut.) | ![]() |
| Lakier metalizowany | 1950 zł | 1600 zł | 1800 zł |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | / ![]() | / ![]() | / 850 |
| Elektrycznie sterowane lusterka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obręcze kół z lekkich stopów | 2000 (16") zł | (17") | (16") |
| Czujnik parkowania | 1250 (pakiet Komfort) zł | ![]() | 1100 zł |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
Fluence 1.5 dCi Expression | Cruze 2.0 VCDI LT | Linea 1.6 Multijet Dynamic | |
|---|---|---|---|
Ocena końcowa | 330 | 308 | 306 |
Renault Fluence 1.5 dCi Expression
Jest na tyle silny, żeby bez większych przeszkód zwyciężyć, chociaż pod względem silnika i układu napędowego Fiat i Chevrolet okazują się lepsze. Fluence ma argumenty również przy kasie.Chevrolet Cruze 2.0 VCDI LT
Samochód ze sprzecznościami. Z jednej strony niezłe fotele, z drugiej – fatalny hałas zawieszenia. W zajęciu drugiego miejsca bardzo pomagają mu doskonałe wyposażenie oraz moc silnika. W 150-konnej wersji niestety po prostu drogi.Fiat Linea 1.6 Multijet Dynamic
Ma najlepszy silnik z całej trójki, chociaż nie najmocniejszy, i oferuje najlepszą kombinację osiągów i ekonomii. Słabszy punkt taki jak u Chevroleta – ogólny poziom komfortu.
Wasze opinie na forum
- Użytkownik rzęsor 25.02.2011, 06:52
Chevrolet Cruze, Fiat Linea, Renault Fluence
CYTAT(ziga @ Feb 24 2011, 19:14) Jetta to nowy model zrobiony od zera jako sedan,
- Użytkownik Samuraj 24.02.2011, 22:53
- Użytkownik ziga 24.02.2011, 19:14
Chevrolet Cruze, Fiat Linea, Renault Fluence
Nie przeczę. Zatem może warto zrobić lifting artykułu-testu. Byłby bardziej na czasie i w sumie
- Użytkownik airmatic 23.02.2011, 22:34
Chevrolet Cruze, Fiat Linea, Renault Fluence
Artykuł powstał w momencie, gdy Jetta w obecnym wydaniu przechodziła jeszcze fazę wzmożonych testów

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
