Dane techniczne porównywanych samochodów
Berlingo 1.6 HDi XTR | C4 Picasso 1.6 HDi SX Pack | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | turbodiesel/ R4, 1.6 | turbodiesel, R4, 1.6 |
| Poj. skokowa cm3 | 1560 | 1560 |
| Moc kW (KM) | 110 KM | 110 |
| Przy obrotach (/min) | 4000 | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 240 | 240 |
| Przy obrotach (/min) | 1750 | 1750 |
| Przeniesienie napędu | napęd przedni | napęd przedni |
| Rodzaj skrzyni biegów | 5-biegowa przekładnia mechaniczna | 5-biegowa przekładnia mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4380/1810/1862 | 4470/1830/1680 |
| Rzostaw osi (mm) | 2728 | 2728 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 60 | 60 |
| Masa własna (kg) | 1429 | 1489 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 636 | 561 |
| Poj. bagażnika (l) | 624/2800 | 500-605/1734 |
| Ciężar ciągniony niehamowany/hamowany (kg) | 750/1300 | 750/1080 |
| Rozmiar opon | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| Układ zawieszenia z przodu | Kolumny McPhersona, trójkątne wahacze poprzeczne, stabilizator | kolumny McPhersona, trójkątne wahacze poprzeczne, stabilizator |
| Układ zawieszenia z tyłu | wahacze wleczone, drążki skrętne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator | wahacze wleczone, belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe, stabilizator |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 6,8 | 7,3 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 4,9 | 5,1 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 5,6 | 5,9 |
| zasięg (km) | 1071 | 1016 |
| CO2 (limit) g/km | 147 | 155 |
Osiągi | ||
| 0-100 km/h (s) | 12,5 | 12,5 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 173 | 180 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | ser/brak | ser/ser |
| ABS + BAS + EBD | ![]() | ![]() |
| ESP + ASR | 1450 zł zł | ![]() |
| Radioodtwarzacz CD/zmieniarka | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja manualna | ser | brak |
| Klimatyzacja automatyczna | 1150 zł zł | ![]() |
| Lakier metalizowany | 1450 zł zł | 1900 zł zł |
| Skórzana kierownica | 200 zł zł | b.d. |
| Regulacja wysokości kierownicy | ![]() | ![]() |
| Regulacja wysokości fotela kierowcy | ![]() | ![]() |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie sterowane lusterka | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek | ![]() | ![]() |
| Zestaw głośnomówiący Bluetooth | 950 zł zł | 1200 zł zł |
| Trzy pojedyncze fotele w drugim rzędzie | ![]() | ![]() |
Cena | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 78 700 zł | 79 000 zł |
Uzasadnienie | ||
| Uzasadnienie | Dogonił klasycznego vana nawet ceną. Za podobne pieniądze oferuje więcej miejsca dla pasażerów na bagaż oraz sporo zmyślnych schowków. Nie jest tak napuszony z wyglądu jak van Picasso, co dla niektórych może być zaletą. Komfort mógłby być wyższy | Góruje nad Berlingo stylem, jakością materiałów we wnętrzu i komfortem. Ze względu na spore powierzchnie przeszklone Citroën reklamuje go jako visiovana, ale to z Berlingo widoczność jest lepsza. Dostęp do wnętrza C4 też jest gorszy. |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychWasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
