Dane techniczne testowanych samochodów
S-Max 2.0 TDCi Titanium | 5008 2.0 HDI Premium + | Grand C4 Picasso 2.0 HDi Exclusive | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | rzędowy/4 | turbodiesel, R4, 2.0 | turbodiesel, R4, 2.0 |
| Moc kW (KM) | 103 (140) | 150 KM | 136 KM |
| Przy obrotach (/min) | 4000 | 3750 | 4000 |
| Poj. skokowa cm3 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 320/340 (chwilowo) | 340 | 320 |
| Przy obrotach (/min) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | mechaniczna 6-biegowa | 6-biegowa przekł. mechaniczna | 6-biegowa przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4768/1884/1658 | 4529/1837/1639 | 4590/1830/1690 |
| Rozstaw osi (mm) | 2850 | 2727 | 2728 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 12,9/12,3 | 12,2/12,5 | 12,0/11,8 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 70 | 60 | 60 |
| Masa własna (kg) | 1732 | 1717 | 1719 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 773 | 593 | 589 |
| Poj. bagażnika (l) | 755/2000 | 580/1754 | 576/1951 |
| Ciężar ciągniony niehamowany/hamowany (kg) | 750/1750 | 750/1400 | 750/1400 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1535/1580 | 1480/1500 | 1500/1500 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1050/960 | 1025/935 | 1050/980 |
| Rozmiar opon | 225/50 R 17 Goodyear Excellence | 225/50 R17 | 215/50 R17 |
Osiągi | |||
| 0-80 km/h (s) | 7,6 | 7,1 | 8,6 |
| 0-100 km/h (s) | 11,0 | 10,4 | 12,7 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 196 | 195 | 195 |
Elastyczność | |||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 7,6/10,5 | 7,5/10,4 | 8,1/10,9 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 10,7/13,6 | 8,4/10,6 | 9,0/11,8 |
Zużycie paliwa | |||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 8,1 | 7,6 | 8,1 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,4 | 4,9 | 5,1 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 6,4 | 5,9 | 6,2 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 8,7 | 7,9 | 8,4 |
| zasięg (km) | 805 | 759 | 714 |
Droga hamowania (m) | |||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 38 | 39,0 | 39,0 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 40 | 38,2 | 41,0 |
Ceny i wyposażenie | |||
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| ABS/ESP | / 2900 | / ![]() | / ![]() |
| Lakier metalizowany | 2200 zł | 1800 zł | 1900 zł |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | / b.d. | / ![]() | / ![]() |
| Elektrycznie sterowane lusterka | ![]() | ![]() | ![]() |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
| Maksymalnie punktów: | S-Max 2.0 TDCi Titanium | 5008 2.0 HDI Premium + | Grand C4 Picasso 2.0 HDi Exclusive |
|---|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 89 | 82 | 81 |
| 50 Obsługa | 42 | ||
| 100 Komfort jazdy | 83 | 82 | 79 |
| 100 Napęd | 74 | 74 | 67 |
| 100 Bezpieczeństwo | 81 | 76 | 72 |
| 50 Hamowanie | 39 | ||
500 Ocena końcowa | 408 | 382 | 360 |
Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium
Tylko pięciomiejscowy, ale za to tak samo wygodny dla wszystkich pasażerów. Najbardziej rodzinny od święta i najbardziej dla kierowcy na co dzień.Peugeot 5008 2.0 HDI Premium +
nowa propozycja w klasie vanów. Zorientowany nie tylko na miejsce dla pasażerów i bagaż, ale przede wszystkim na kierowcę. Odznacza się najlepszą dynamiką przy najniższym zużyciu paliwa. Dobry na autostradę i na serpentynyCitroen Grand C4 Picasso 2.0 HDi Exclusive
najbardziej dorównuje S-Maxowi... ceną. Najlepiej doświetlone wnętrze gwarantuje najlepszą widoczność, sporo miejsca i mnóstwo schowków. Jeździ przeciętnie.
Wasze opinie na forum
- Użytkownik Bolec 12.04.2011, 11:46
Citroën Grand C4 Picasso, Ford S-Max, Peugeot 5008 – z rodziną w tle
tak dla sprostowania - S-max ma ESP w standardzie podobnie jak el. szyby z tyłu.
- Użytkownik Samuraj 02.02.2011, 23:26
Citroën Grand C4 Picasso, Ford S-Max, Peugeot 5008 – z rodziną w tle
S - Max cieszy się świetnymi opiniami i bagażnik ma bodajże większy niż nowy Sharan.
- Użytkownik marlon 02.02.2011, 22:34
Citroën Grand C4 Picasso, Ford S-Max, Peugeot 5008 – z rodziną w tle
Jak ktoś faktycznie potrzebuje full miejsca w bagażniku przy pełnym obsadzeniu auta ludźmi to warto
- Użytkownik T.B. 28.09.2010, 02:12
Citroën Grand C4 Picasso, Ford S-Max, Peugeot 5008 – z rodziną w tle

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
