Pod strome wzniesienie - na jedynce. Ale u podnóża podjazdu coś wyraźnie dławi silnik. No to niech będzie dwójka. Pedał gazu wciśnięty do oporu, auto błyskawicznie wjeżdża. Na szczycie lekkie odjęcie gazu, skręt w lewo i czuje się, jak komputer sam przyhamowuje samochód. To samo dzieje się przed nawrotem, gdy tylko któreś koło zaczyna tracić przyczepność. „Dyskoteką" daje się przejeżdżać nawrót niemal tak samo, jak Pandą. Potem chwila buksowania w rozjeżdżonym sypkim piasku i znów czuje się ingerencję komputera.
Skoro taki on mądry, to przejadę całą trasę z gazem wciśniętym do oporu, a lewą nogę wystawię za okno. I co? Sam hamuje, sam przyspiesza, trzeba jedynie kręcić kierownicą! A gdzie radość jeżdżenia!?
Przede wszystkim daje ją Panda. Mniejsza jest w Sportage'u. A w nowym Dicovery czuję się jak niesforny szczeniak, któremu co chwilę ktoś zwraca uwagę, że pluje, dłubie w nosie i przeklina.
No proszę. Zatrzymałem się na kilkanaście minut, po czym znów odpalam nowego Discovery, a na wyświetlaczu przy zegarach pojawia się komunikat: „Zalecam ruszanie z trzeciego biegu". Na złość włączam jedynkę. Trochę bez sensu, bo przy przełożeniu skrzyni biegów porównywalnym z przełożeniem ciężarówki i przy momencie obrotowym o wartości 445 Nm mógłbym na tym pierwszym biegu orać pole. Ale to jedyne, co łączy ów model z jego protoplastą, który zapoczątkował historię marki w 1948 roku.
Panda może wzbudzać uśmieszki, a okazuje się odkryciem. Prosta, zwinna, niewielka - idealna dla wiejskiego listonosza z Bieszczad. „Dyskoteka" miota się między najnowszą technologią a tradycją. Kia jest przeciętna i bez wyrazu. I zapewne chciałaby być trochę Hondą CR-V, trochę Volvo XC90, trochę tym i tamtym. A jest tylko Kią.
Tekst: Jarosław Maznas
Zdjęcia: Tomasz Jaźwiński
Dane techniczne porównywanych samochodów
Panda 4x4 1.2 | Sportage 2.0 DOHC | Discovery III 2.7 V6 SE | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | rzędowy/4 | rzędowy/4 | widlasty/6 |
| Poj. skokowa cm3 | 1242 | 1975 | 2720 |
| Moc kW (KM) | 44 (60) | 104 (141) | 140 (190) |
| Przy obrotach (/min) | 5000 | 6000 | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 102 | 184 | 445 |
| Przy obrotach (/min) | 2500 | 4500 | 1900 |
| Dł/szer/wys (mm) | 3574/1605/1632 | 4350/1800/1695 | 4835/1915/1887 |
| Rzostaw osi (mm) | 2305 | 2630 | 2885 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 30 | 58 | 82 |
| Masa własna (kg) | 980 | 1623 | 2494 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 325 | 517 | 736 |
| Poj. bagażnika (l) | 200-780 | 332/1411 | 1260-2558 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 7,9 | 10,6 | 11,5 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,8 | 6,8 | 8,2 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 6,6 | 8,2 | 9,4 |
Osiągi | |||
| 0-100 km/h (s) | 20 | 11,3 | 11,5 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 145 | 174 | 180 |
Ceny i wyposażenie | |||
| Airbag kierowcy/pasażera | / 1100 | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | brak/brak | ser/ser | ser/ser |
| ABS/ESP | b.d./brak | b.d./ser | b.d./ser |
| DSC | b.d. | b.d. | ![]() |
| HDC | b.d. | b.d. | ![]() |
| Klimatyzacja automatyczna | b.d. | b.d. | ![]() |
| Reflektory przeciwmgielne | 500 zł | b.d. | ![]() |
| Lakier metalizowany | 1200 zł | ![]() | 3645 zł |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | 1000/b.d. | / ![]() | / ![]() |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychWasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
