Dane techniczne porównywanych samochodów
Panda 1.3 Multijet 16V Dynamic | Grande Punto 1.4 T-Jet 16V Sport | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | turbodiesel., R4, 1.3 | benz., R4, 1.4 turbo |
| Poj. skokowa cm3 | 1248 | 1368 |
| Moc kW (KM) | 70 KM | 120 KM |
| Przy obrotach (/min) | 4000 | 5000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 145 | 206 |
| Przy obrotach (/min) | 1500 | 2000 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni biegów | 5-bieg. przekł. mechaniczna | 5-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 3538 x 1578 x 1540 | 4030 x 1687 x 1490 |
| Rzostaw osi (mm) | 2299 | 2510 |
| Masa własna (kg) | 935 | 1060 |
| Poj. bagażnika (l) | 206/800 | 275/1000 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 5,4 | 8,7 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 3,7 | 5,4 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 4,3 | 6,6 |
| CO2 (limit) g/km | 114 | 155 |
Osiągi | ||
| 0-100 km/h (s) | 13,0 | 8,9 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 160 | 195 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | ser/brak | ser/brak |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | / 900 zł | / 450 zł |
| Klimatyzacja manualna | ser | ser |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | / b.d. | / b.d. |
| Elektrycznie sterowane lusterka | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek | ![]() | ![]() |
Cena | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 45 990 zł | 58 990 zł |
Uzasadnienie | ||
| Uzasadnienie | Wciąż jest wzorem metra wśród najmniejszych aut. Praktyczny, dynamiczny, na drodze wystarczająco wygodny żeby nie narzekać, w każdym razie niezbyt głośno. Również raczej nie w tej wersji, bo za 45 tys. zł można mieć o dwa rozmiary większe auto. | W parze Fiat kontra Fiat wychodzi remis. Grande Punto to porządny samochód z przeciętnym zawieszeniem, zamknięty w superatrakcyjnym opakowaniu. Brać niekoniecznie w tej wersji, bo droga. |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Wasze opinie na forum
- Użytkownik airmatic 26.11.2010, 22:47
- Użytkownik Gość 04.10.2010, 15:58
Fiaty Panda i Grande Punto – mały może więcej?
Dlatego wybrałem Bravo z Dieslem 120km klimatyzacją radiem MP3 i takimi tam bajerami za 60tys

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
