Dane techniczne testowanych samochodów
Fiesta 1.25 Ambiente | i20 1.2 Classic | Polo 1.2 Trendline | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | benz, R4, 1.2 | benz., R4, 1.2 | benz., R3, 1.2 |
| Moc kW (KM) | 82 KM | 78 KM | 70 KM |
| Przy obrotach (/min) | 5800 | 6000 | 5400 |
| Poj. skokowa cm3 | 1242 | 1248 | 1198 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 114 | 119 | 112 |
| Przy obrotach (/min) | 4200 | 4000 | 3000 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 5-bieg. przekł. mechaniczna | 5-bieg. przekł. mechaniczna | 5-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 3950/1722/1481 | 3940/1710/1490 | 3970/1682/1462 |
| Rozstaw osi (mm) | 1489 | 2525 | 2470 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 10,5/10,8 | 11,0/11,0 | 10,5/10,5 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 42 | 45 | 45 |
| Masa własna (kg) | 1077 | 1064 | 1062 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 418 | 451 | 488 |
| Poj. bagażnika (l) | 295/979 | 265/1060 | 280/952 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1435/1375 | 1380/1380 | 1415/1375 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1025/950 | 1005/970 | 1000/940 |
| Rozmiar opon | 195/50 R15 H | 185/60 R15 H | 195/55 R15 H |
| CO2 (limit) g/km | 133 | 124 | 128 |
Osiągi | |||
| 0-80 km/h (s) | 9,1 | 8,9 | 9,6 |
| 0-100 km/h (s) | 14,0 | 13,7 | 15,3 |
| 0-120 km/h (s) | 20,9 | 20,9 | 23,0 |
| 0-130 km/h (s) | 26,2 | 25,8 | 29,8 |
| 0-140 km/h (s) | 32,6 | 33,4 | 38,8 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 168 | 165 | 165 |
Elastyczność | |||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 14,6/22,1 | 14,1/20,9 | 15,9/23,9 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | -/27,5 | -/23,8 | -/28,1 |
Próba jazdy | |||
| (Slalom 18 m pusty/obciążony) km/h | 60,9/60,3 | 59,7/58,6 | 61,3/60,5 |
| (Slalom ISO pusty/obciążony) km/h | 126,9/123,4 | 123,8/120,7 | 124,5/122,6 |
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość najazdu pusty/obciąż. km/h | 72,70 | 69/67 | 71/70 |
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość wyjazdu pusty/obciąż. km/h | 56/55 | 54/55 | 52/51 |
Zużycie paliwa | |||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 7,5 | 6,4 | 7,3 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 5,7 | 5,2 | 5,5 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| Maksymalne (l/100 km) | 8,8 | 8,9 | 8,2 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 7,2 | 7,6 | 6,8 |
| zasięg (km) | 583 | 592 | 662 |
Poziom hałasu (dB) | |||
| przy 50 km/h dB(A) | 61 | 63 | 63 |
| przy 80 km/h dB(A) | 66 | 67 | 64 |
| przy 100 km/h dB(A) | 69 | 68 | 66 |
| przy 120 km/h dB(A) | 71 | 72 | 69 |
| przy 130 km/h dB(A) | 73 | 72 | 70 |
| przy 140 km/h dB(A) | 74 | 73 | 71 |
Droga hamowania (m) | |||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 38 | 41 | 38 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 39 | 42 | 38 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 39 | 41 | 39 |
| ze 100 km/h na ciepło (nie obciążony) (m) | 66 | 68 | 62 |
| na nawierzchni typu μ-Split (m) | 110 | 143 | 129 |
Ceny i wyposażenie | |||
| Poduszki boczne/kurtyny | 3000 zł | / ![]() | / 2230 |
| ABS/ESP | / 2000 | / brak | / 990 |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | 900 zł | ![]() | 1300 zł |
| Klimatyzacja | 4500 zł | brak | 3990 zł |
| Lakier metalizowany | 1500 zł | 1500 zł | 1690 zł |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
| Maksymalnie punktów: | Fiesta 1.25 Ambiente | i20 1.2 Classic | Polo 1.2 Trendline |
|---|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 72 | 77 | 80 |
| 100 Komfort jazdy | 79 | 63 | 82 |
| 100 Napęd | 46 | 42 | 42 |
| 100 Bezpieczeństwo | 57 | 48 | 59 |
| 100 Właściwości jezdne | 85 | 76 | 83 |
500 Ocena końcowa | 339 | 306 | 346 |
Ford Fiesta 1.25 Ambiente
Jeździ równie dynamicznie jak wygląda, zawieszenie ma sprężyste i wystarczająco komfortowe. Na pochwałę zasługuje też czterocylindrowy silnik, gorzej z ilością miejsca i widocznością.Hyundai i20 1.2 Classic
Jest przestronny, funkcjonalny, łatwy w obsłudze i dostatecznie dynamiczny. Twarde zawieszenie, odgłosy docierające do wnętrza i słabe hamulce spychają go na trzecią pozycję.Volkswagen Polo 1.2 Trendline
Nawet jeśli 70-konny silnik pozostaje nieco za konkurentami, Polo także w swojej najskromniejszej wersji wysuwa się na prowadzenie. Jest dobrze wykonany, komfortowy i pewnie się prowadzi.
Wasze opinie na forum
- Użytkownik maleństwo 09.03.2011, 12:53
Ford Fiesta, Hyundai i20, Volkswagen Polo - Mowa ciała
W niemieckim teście zawsze wygra niemiecki samochód, nawet jak będzie kiepski to i tak będzie
- Użytkownik Gość 30.01.2011, 19:24
Ford Fiesta, Hyundai i20, Volkswagen Polo - Mowa ciała
Może zastosowali jak w Golfie specjalną folię wygłuszającą w przedniej szybie?
- Użytkownik frugo 25.01.2011, 23:10
Ford Fiesta, Hyundai i20, Volkswagen Polo - Mowa ciała
W Polo 3 cylindrowy silnik, a pomimo tego najcichszy. Prawie dwa razy. Materiały, wygłuszenie chyba
- Użytkownik Samuraj002 12.12.2010, 21:32
Ford Fiesta, Hyundai i20, Volkswagen Polo - Mowa ciała
Takie "przekładańce" nie powinny zatem w ogóle być tutaj umieszczane. Redakcja powinna pokusić się o

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
