Dane techniczne testowanych samochodów
Roomster 1.4 16V Roomster | Note 1.4 16V Visia | Modus 1.4 16V Confort | Fusion 1.4 Duratec Ambiente | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | rzędowy/4 | rzędowy/4 | rzędowy/4 | rzędowy/4 |
| Moc kW (KM) | 63 (86) | 65 (90) | 72 (98) | 59 (80) |
| Przy obrotach (/min) | 5000 | 5200 | 5700 | 5700 |
| Poj. skokowa cm3 | 1390 | 1386 | 1390 | 1338 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 132 | 128 | 127 | 124 |
| Przy obrotach (/min) | 3800 | 3200 | 4250 | 3500 |
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie | na koła przednie | na koła przednie |
| Rodzaj skrzyni bieg | mechaniczna 5-biegowa | mechaniczna 5-biegowa | mechaniczna 5-biegowa | mechaniczna 5-biegowa |
| Dł/szer/wys (mm) | 4205/1684/1607 | 4083/1691/1550 | 3792/1695/1589 | 4013/1724/1512 |
| Rozstaw osi (mm) | 2617 | 2600 | 2482 | 2486 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 11,1/11,1 | 11,0/11,0 | 10,8/10,7 | 10,6/10,8 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 55 | 46 | 49 | 45 |
| Masa własna (kg) | 1228 | 1146 | 1235 | 1156 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 442 | 400 | 415 | 449 |
| Poj. bagażnika (l) | 450-530/1780 | 280-437/1332 | 198-274/1283 | 337/1175 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1375/1385 | 1355/1355 | 1384/1385 | 1410/1400 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1070/1020 | 1040/980 | 1031/982 | 1030/970 |
| Rozmiar opon | 195/55 R 15 Bridgestone Turanza ER300 | 185/65 R 15 Continental EcoContact | 185/60 R 15 Dunlop SP Sport 01 | 195/60 R 15 Hankook Optimo K406 |
| LO | Super LO 95 | Super LO 95 | Super LO 95 | Super LO 95 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Osiągi | ||||
| 0-80 km/h (s) | 9,1 | 7,6 | 7,6 | 9,3 |
| 0-100 km/h (s) | 13,7 | 12,1 | 12,2 | 14,9 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 171 | 165 | 177 | 163 |
Elastyczność | ||||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 13,6/15,1 | 13,0/14,1 | 12,2/12,7 | 15,1/15,0 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 20,5/24,4 | 19,2/20,2 | 16,9/18,3 | 23,2/24 |
Zużycie paliwa | ||||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 8,9 | 7,9 | 8,7 | 8,5 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 5,3 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 6,8 | 6,3 | 6,7 | 6,5 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 8,8 | 8,8 | 8,2 | 7,8 |
| zasięg (km) | 625 | 522 | 597 | 576 |
Droga hamowania (m) | ||||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 40,2 | 39,2 | 39,1 | 43,2 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 41,9 | 41,8 | 43,1 | 43,2 |
Ceny i wyposażenie | ||||
| Cena modelu podstawowego (zł) | 50 700 zł | 46 900 zł | 49 550 zł | 42 940 zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | / 1500 | 1200/brak | / ![]() | 4450 zł |
| ABS/ESP | / 2500 | / brak | / 2900 | 2200/brak |
| Radioodtwarzacz CD/zmieniarka | 1200/1300 zł | 4090/brak | / brak | 1900/2800 zł |
| Klimatyzacja manualna | 4500 zł | 4090 zł | 4600 zł | 4500 zł |
| Klimatyzacja automatyczna | brak | brak | 5800 zł | 6100 zł |
| Nawigacja GPS | brak | brak | brak | brak |
| Reflektory przeciwmgielne | 800 zł | brak | 750 zł | brak |
| Lakier metalizowany | 1700 zł | 1650 zł | 1600 zł | 1700 zł |
| Komputer pokładowy | brak | brak | ![]() | 600 zł |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | 2000/b.d. zł | ![]() | ![]() | brak |
| Elektrycznie sterowane lusterka | brak | brak | ![]() | brak |
| Centralny zamek | 1000 zł | ![]() | ![]() | 850 zł |
| Alufelgi 15-calowe | 2300 zł | brak | 2300 zł | 1800 zł |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychOcena punktowa
| Maksymalnie punktów: | Roomster 1.4 16V Roomster | Note 1.4 16V Visia | Modus 1.4 16V Confort | Fusion 1.4 Duratec Ambiente |
|---|---|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 87 | 72 | 79 | 64 |
| 50 Obsługa | 38 | 37 | 37 | 38 |
| 100 Komfort jazdy | 86 | 85 | 83 | 76 |
| 100 Napęd | 64 | 71 | 78 | 62 |
| 100 Bezpieczeństwo | 81 | 80 | 67 | 80 |
| 50 Hamowanie | 38 | 39 | 35 | 30 |
500 Ocena końcowa | 394 | 384 | 379 | 350 |
Skoda Roomster 1.4 16V Roomster
To może być nieduży rodzinny samochód roku. Pierwsze miejsce za przestrzeń, komfort, dobre właściwości jezdne i funkcjonalność. Minus za cenę – ponad 50 tys. zł.Nissan Note 1.4 16V Visia
Nissan punktuje najrówniej w każdej kategorii. Ma przestronne, świetnie rozplanowane wnętrze, dynamiczny silnik i niezły układ zawieszenia. I ciut za wysokie zużycie paliwa.Renault Modus 1.4 16V Confort
Za: mocny i dynamiczny silnik, wysoki poziom komfortu, bogate wyposażenie, wysoka jakość wykonania. Przeciw: tylko przeciętny układ jezdny, mała przestrzeń bagażowa.Ford Fusion 1.4 Duratec Ambiente
Świetny układ jezdny Forda świeci przykładem. Inne zalety to oszczędny silnik i niewygórowana cena. Fusion jest jednak boleśnie powolny, odstaje też od reszty poziomem komfortu.Wasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
