Dane techniczne testowanych samochodów
6 Kombi 2.0 | Accord Tourer 2.0i | 407 SW 2.2 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | rzędowy/4 | rzędowy/4 | rzędowy/4 |
| Moc kW (KM) | 104 (141) | 114 (155) | 116 (160) |
| Przy obrotach (/min) | 6000 | 6000 | 5650 |
| Poj. skokowa cm3 | 1999 | 1998 | 2230 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 181 | 190 | 220 |
| Przy obrotach (/min) | 4100 | 4500 | 3900 |
| Dł/szer/wys (mm) | 4700/1780/1480 | 4750/1760/1470 | 4763/1811/1486 |
| Rozstaw osi (mm) | 2675 | 2720 | 2725 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 64 | 65 | 66 |
| Masa własna (kg) | 1350 | 1462 | 1535 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 555 | 568 | 620 |
| Poj. bagażnika (l) | 505-1712 | 576-1760 | 448-1365 |
Osiągi | |||
| 0-100 km/h (s) | 10,2 | 10,1 | 9,6 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 202 | 205 | 208 |
Elastyczność | |||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 10,7/b.d. | 10,6/b.d. | 9,1/b.d. |
| 80-120 km.h na V/VI biegu | 17,0/b.d. | 15,9/b.d. | 12,6/15,6 |
Zużycie paliwa | |||
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 6,9 | 6,2 | 7,5 |
| Maksymalne (l/100 km) | 12,4 | 11,9 | 14,2 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 9,9 | 9,5 | 11,7 |
Droga hamowania (m) | |||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 40,5 | 41,6 | 40,1 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 40,6 | 42,4 | 39,1 |
Ceny i wyposażenie | |||
| ABS/ESP | / ![]() | / brak | / ![]() |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Tempomat | ![]() | b.d. zł | ![]() |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychOcena punktowa
| Maksymalnie punktów: | 6 Kombi 2.0 | Accord Tourer 2.0i | 407 SW 2.2 |
|---|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 85 | 85 | 81 |
| 100 Komfort jazdy | 88 | 90 | 86 |
| 100 Napęd | 89 | 90 | 82 |
| 100 Bezpieczeństwo | 84 | 80 | 86 |
500 Ocena końcowa | 346 | 345 | 335 |
Mazda 6 Kombi 2.0
Jeden punkt zadecydował o zwycięstwie Mazdy, która najlepiej wygląda w tym towarzystwie. To przeciętny, ale bardzo solidny samochód.Honda Accord Tourer 2.0i
Bezpieczeństwo! To przesądziło o tym, że Honda – bardzo dobra w pozostałych kategoriach – musi zadowolić się drugim miejscem.Peugeot 407 SW 2.2
Już raz pisałem o wyglądzie tego auta. Jedno jest pewne – to naprawdę najbezpieczniejszy samochód tego testu. A reszta to już udawanie.
Wasze opinie na forum
- Użytkownik Samuraj 05.07.2011, 02:56
- Użytkownik airmatic 05.07.2011, 00:19
- Użytkownik 84styleFury 05.07.2011, 00:14
Honda Accord, Mazda 6 i Peugeot 407 SW - Jak działa kombi
dobrze tu dali tez bylem na koncu 407 dal ) mialbym dylemat za accordem na
- Użytkownik Mako 14.03.2011, 00:44
Honda Accord, Mazda 6 i Peugeot 407 SW - Jak działa kombi
Łapanie za słówka, bez czytana ze zrozumieniem ostatnio, widzę, w modzie... Tak, nie porównywałem

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
