Dane techniczne testowanych samochodów
Outlander 2.0 DI-D Instyle | CR-V 2.2 i-DTEC Elegance Lifestyle | Grand Vitara 1.9 DDiS De Luxe | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | turbodiesel, R4, 2.0 | turbodiesel, R4, 2. | turbodiesel, R4, 1.9 |
| Moc kW (KM) | 140 | 150 KM | 129 |
| Przy obrotach (/min) | 4000 | 4000 | 3750 |
| Poj. skokowa cm3 | 1968 | 2199 | 1870 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 310 | 350 | 300 |
| Przy obrotach (/min) | 1750 | 2000 | 2000 |
| Przeniesienie napędu | na cztery koła | na cztery koła | na cztery koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 5-bieg. przekł. automatyczna | 5-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4665/1800/1680 | 4574/1820/1675 | 4500/1810/1695 |
| Rozstaw osi (mm) | 2670 | 2620 | 2640 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 10,4/10,4 | 11,8/12,0 | 11,4/11,3 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 60 | 58 | 66 |
| Masa własna (kg) | 1640 | 1707 | 1705 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 550 | 513 | 465 |
| Poj. bagażnika (l) | 541/1691 | 513/1532 | 66 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1490/1470 | 1515/1475 | 1480/1455 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1040/975 | 1020/960 | 1035/970 |
| Prześwit (mm) | 178 | 155 | 200 |
| Kąt natarcia/zejścia/rampowy | 22/b.d./21 | 28/18/23 | 29/19/27 |
| Rozmiar opon | 225/55 R18 | 225/60 R18 | 2325/65 R17 |
| CO2 (limit) g/km | 177 | 195 | 185 |
Osiągi | |||
| 0-50 km/h (s) | 3,7 | 3,5 | 3,8 |
| 0-80 km/h (s) | 7,9 | 7,1 | 8,4 |
| 0-100 km/h (s) | 11,2 | 10,6 | 12,9 |
| 0-120 km/h (s) | 16,7 | 15,3 | 19,0 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 187 | 187 | 170 |
Elastyczność | |||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 8,1/11,3 | - | 8,8/11,8 |
| 80-120 km.h na V/VI biegu | 11,9/14,3 | - | 12,0/- |
Zużycie paliwa | |||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 8,7 | 9,5 | 8,4 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,8 | 6,2 | 6,2 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 6,8 | 7,4 | 7,0 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 8,5 | 9,1 | 8,7 |
| zasięg (km) | 705 | 637 | 758 |
Poziom hałasu (dB) | |||
| przy 50 km/h dB(A) | 62 | 60 | 63 |
| przy 100 km/h dB(A) | 69 | 67 | 68 |
| przy 130 km/h dB(A) | 73 | 71 | 73 |
Droga hamowania (m) | |||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 38 | 45 | 42 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 39 | 645 | 43 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 39 | 46 | 43 |
Ceny i wyposażenie | |||
| Cena modelu testowanego (zł) | 128 990 zł | 144 900 zł | 112 900 zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| ABS/ESP | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Asystent hamowania | ![]() | ![]() | ![]() |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reflektory ksenonowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lakier metalizowany | 2590 zł | ![]() | 2500 zł |
| Regulacja wysokości kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regulacja wysokości fotela kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kluczyk hands free | ![]() | brak | ![]() |
| Obręcze kół z lekkich stopów | ![]() | ![]() | ![]() |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
| Maksymalnie punktów: | Outlander 2.0 DI-D Instyle | CR-V 2.2 i-DTEC Elegance Lifestyle | Grand Vitara 1.9 DDiS De Luxe |
|---|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 71 | 70 | 67 |
| 100 Komfort jazdy | 72 | 77 | 71 |
| 100 Napęd | 66 | 70 | 55 |
| 100 Bezpieczeństwo | 67 | 60 | 58 |
| 100 Właściwości jezdne | 76 | 65 | 67 |
500 Ocena końcowa | 352 | 342 | 318 |
Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D Instyle
wygrywa w 3 z 5 testowych kategorii, ale zdecydowanie tylko w jednej – właściwości jezdne. Wystarczająco komfortowy na co dzień. Do pełni szczęścia brakuje mu jedynie nowoczesnego diesla pod maską.Honda CR-V 2.2 i-DTEC Elegance Lifestyle
szczególnie atrakcyjna dla tych, którzy potrzebują auta o przestronnym wnętrzu i dobrym komforcie podróżowania, a niekoniecznie zależy im na wyglądzie i terenowych możliwościach SUV-a.Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS De Luxe
przegrywa przede wszystkim silnikiem, który nie wie co to przynajmniej niezła kultura pracy i właściwościami jezdnymi trudnymi do zaakceptowania na co dzień. Za to w terenie nie ma na Vitarę mocnych.
Wasze opinie na forum
- Użytkownik Samuraj 07.07.2011, 13:44
- Użytkownik airmatic 07.07.2011, 11:54
Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Suzuki Grand Vitara
Jak dla mnie: 1) CR-V, 2) Suzuki Grand Vitara, 3) Mitsubishi Outlander
- Użytkownik 84styleFury 07.07.2011, 10:53
Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Suzuki Grand Vitara
ladne zestawienie wlasnie -- za motor w suzie to fakt , ja bym ja postawil
- Użytkownik 66jack 19.08.2010, 20:48

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
