Dane techniczne testowanych samochodów
Prius | Civic IMA | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | R/4 | R/4 |
| Moc kW (KM) | 57 (77) | 61 (83) |
| Przy obrotach (/min) | 5000 | 5700 |
| Poj. skokowa cm3 | 1497 | 1339 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 115 | 119 |
| Przy obrotach (/min) | 4000 | 3300 |
| Moc silnika elektr. kW (KM)/obr/min | 50 (68)/1200-1540 | 10 (13,6)/b.d. |
| Maks. moment obr. silnika elektr Nm/obr/min | 400/0-1200 | 159/1500 |
| Moc (zespół napędowy) kW (KM)/obr/min | 81 (110) powyżej 85 km/h | 66 (90)/5700 |
| Maks. moment obr. (zespół napędowy) Nm/obr/min | 478/poniżej 35 km/h | 159/1500 |
| Akumulatory - typ | Ni-MH | Ni-MH |
| Akumulatory - napięcie znamionowe V | 201,6 | 144 |
| Akumulatory - pojemność Ah | 6,5 | 6 |
| Akumulator - masa kg | 39 | 29 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | bezstopniowa aut. | 5-biegowa mech. |
| Dł/szer/wys (mm) | 4450/1725/1490 | 4480/1715/1435 |
| Rozstaw osi (mm) | 2700 | 2625 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 45 | 50 |
| Masa własna (kg) | 1327 | 1221 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 398 | 374 |
| Poj. bagażnika (l) | 408/1210 | 341 |
| CO2 (limit) g/km | 104 | 116 |
Osiągi | ||
| 0-80 km/h (s) | 8,2 | 9,0 |
| 0-100 km/h (s) | 11,9 | 13,5 |
| 0-120 km/h (s) | 17,2 | 20,1 |
| 0-130 km/h (s) | 20,9 | 24,8 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 170 | 177 |
Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 5,0 | 6,0 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 4,2 | 4,3 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 4,3 | 4,9 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 5,5 | 5,4 |
| Maksymalne (l/100 km) | 8,4 | 8,1 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 6,1 | 6,2 |
Poziom hałasu (dB) | ||
| przy 50 km/h dB(A) | 59 | 60 |
| przy 80 km/h dB(A) | 65 | 63 |
| przy 100 km/h dB(A) | 66 | 66 |
| przy 120 km/h dB(A) | 69 | 69 |
| przy 130 km/h dB(A) | 72 | 71 |
Droga hamowania (m) | ||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 40 | 41 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 40 | 42 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 45 | 44 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 112 300 zł | 94 500 zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | / ![]() | / brak |
| ABS/ESP | / ![]() | / brak |
| Radioodtwarzacz CD/zmieniarka | / b.d. | / b.d. |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() |
| Lakier metalizowany | 3000 zł | 2000 zł |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychOcena punktowa
| Maksymalnie punktów: | Prius | Civic IMA |
|---|---|---|
| 100 Komfort jazdy | 80 | 78 |
| 100 Napęd | 83 | 79 |
| 100 Bezpieczeństwo | 85 | 78 |
500 Ocena końcowa | 248 | 235 |
Toyota Prius
Honda Civic IMA
Wasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
