Dane techniczne testowanych samochodów
Tiguan 2.0 TDI 4Motion Trend & Fun | ix35 2.0 CRDi 4WD Classic | Patriot 2.0 CRD Sport | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | turbod., R4, 2.0 | turbod., R4, 2.0 | turbod., R4, 2.0 |
| Moc kW (KM) | 140 KM | 136 KM | 140 KM |
| Przy obrotach (/min) | 4200 | 4000 | 4000 |
| Poj. skokowa cm3 | 1968 | 1995 | 1968 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 320 | 320 | 310 |
| Przy obrotach (/min) | 1750-2500 | 1800-2500 | 1750-2500 |
| Przeniesienie napędu | na cztery koła | na cztery koła | na cztery koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 6 bieg. przekł. mechaniczna | 6-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4427/1809/1686 | 4410/1820/1660 | 4408/1785/1658 |
| Rozstaw osi (mm) | 2604 | 2640 | 2635 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 11,7/11,9 | 10,6/10,6 | 10,8/10,8 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 64 | 58 | 51 |
| Masa własna (kg) | 1644 | 1525 | 1631 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 596 | 615 | 379 |
| Poj. bagażnika (l) | 470/1550 | 465/1436 | 320/1357 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1495/1455 | 1450/1400 | b.d. |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1060/975 | 1000/994 | b.d. |
| Rozmiar opon | 235/55 R17 Goodyear Excellence | 215/60 R17 Goodyear Wrangler+ | 215/60 R17 Continental PremiumContact |
| CO2 (limit) g/km | 167 | 149 | 175 |
Osiągi | |||
| 0-60 km/h (s) | 4,3 | 4,0 | 4,4 |
| 0-80 km/h (s) | 7,3 | 6,7 | 7,3 |
| 0-100 km/h (s) | 11,0 | 10,0 | 10,5 |
| 0-120 km/h (s) | 16,7 | 15,2 | 15,7 |
| 0-130 km/h (s) | 20,1 | 18,4 | 18,5 |
| 0-140 km/h (s) | 24,6 | 22,7 | 22,5 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 186 | 194 | 189 |
Elastyczność | |||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 8,1/11,8 | 6,7/8,2 | 7,2/9,8 |
| 60-100 km/h na VI biegu (s) | 18,7 | 10,5 | 13,2 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 9,8/12,7 | 8,2/9,1 | 8,4/10,6 |
| 80-120 km/h na VI biegu | 15,0 | 11,2 | 12,8 |
Zużycie paliwa | |||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 8,0 | 6,7 | 8,3 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,4 | 5,1 | 5,6 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 6,4 | 5,7 | 6,6 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 8,1 | 6,1 | 5,8 |
| Maksymalne (l/100 km) | 11,8 | 11,0 | 11,2 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 18,7 | 9,4 | 9,1 |
| zasięg (km) | 735 | 617 | 560 |
Poziom hałasu (dB) | |||
| przy 80 km/h dB(A) | 65 | b.d. | 64 |
| przy 100 km/h dB(A) | 65 | b.d. | 68 |
| przy 120 km/h dB(A) | 69 | b.d. | 71 |
| przy 140 km/h dB(A) | 71 | b.d. | 74 |
Droga hamowania (m) | |||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 40 | 40 | 40 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 40 | 41 | 41 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 40 | 42 | 42 |
Ceny i wyposażenie | |||
| Cena modelu testowanego (zł) | 108 390 zł | 101 900 zł | 106 264 zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | / ![]() | / ![]() | 3487zł / w pakiecie Safety & Comfort |
| ABS/ESP | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja manualna | - klimatyzacja półautomatyczna „Climatic” | ![]() | ![]() |
| Lakier metalizowany | 1400 zł zł | 2000 zł | 2724 zł zł |
| Komputer pokładowy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obręcze kół z lekkich stopów 16” | ![]() | ![]() | (17 cali) |
| Kierownica wielofunkcyjna | 1540 zł zł | ![]() | 3642 zł w pakiecie Comfort & Convenience zł |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
| Maksymalnie punktów: | Tiguan 2.0 TDI 4Motion Trend & Fun | ix35 2.0 CRDi 4WD Classic | Patriot 2.0 CRD Sport |
|---|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 74 | 66 | 52 |
| 100 Komfort jazdy | 87 | 77 | 60 |
| 100 Napęd | 62 | 71 | 64 |
| 100 Bezpieczeństwo | 73 | 69 | 61 |
| 100 Właściwości jezdne | 79 | 79 | 62 |
500 Ocena końcowa | 375 | 362 | 299 |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion Trend & Fun
Nie pozwala sobie na jakiekolwiek słabości. Na jego korzyść przemawiają przede wszystkim jakość, funkcjonalność i znakomity układ jezdny, który jest jednocześnie dynamiczny i komfortowy.Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD Classic
Ma świetnego dwulitrowego turbodiesla i wygląda bardzo świeżo. Porządna mieszanka wysokiej jakości, dobrych właściwości jezdnych i... niezłej ceny, którą może zakasować rywali!Jeep Patriot 2.0 CRD Sport
Na tle konkurentów wypada dość blado. To raczej auto dla fanów amerykańskiej marki, którzy częściej niż inni posiadacze SUV-ów zjeżdżają z asfaltu. Plus za dynamiczny silnik.
Wasze opinie na forum
- Użytkownik Samuraj 14.07.2011, 00:50
- Użytkownik Gość 13.07.2011, 23:22
ix35, Patriot, Tiguan – na części pierwsze
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia. W teście jest napisane : Silnik ix35 ma jedną wadę
- Użytkownik ziga 19.01.2011, 15:01
- Użytkownik Milos 08.01.2011, 08:05
ix35, Patriot, Tiguan – na części pierwsze
To są świetne auta, a koncern Hyundai/KIA jest najszybciej rozwijającym się koncernem na świecie, z

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
