Dane techniczne testowanych samochodów
Variant 1.9 TDI Comfortline | Cee'd SW 1.6 CRDi Optimum Plus | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | rzędowy/4 | rzędowy/4 |
| Moc kW (KM) | 77 (105) | 85 (115) |
| Przy obrotach (/min) | 4000 | 400 |
| Poj. skokowa cm3 | 1896 | 1582 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 250 | 255 |
| Przy obrotach (/min) | 1900 | 1900-2750 |
| Przeniesienie napędu | napęd przedni | napęd przedni |
| Rodzaj skrzyni bieg | 5-biegowa przekł. mech. | 5-biegowa przekł. mech. |
| Dł/szer/wys (mm) | 4556/1781/1504 | 4470/1790/1525 |
| Rozstaw osi (mm) | 2578 | 2650 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 10,9/11,1 | 11,3/11,3 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 55 | 53 |
| Masa własna (kg) | 1445 | 1460 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 545 | 460 |
| Poj. bagażnika (l) | 505/1495 | 534/1664 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1465/1440 | 1475/1455 |
| Rozmiar opon | 205/55 R16 Continental SportContact 2 | 205/55 R16 Michelin Energy |
| Norma emisji spalin | Euro 4 | Euro 4 |
Osiągi | ||
| 0-80 km/h (s) | 7,9 | 8,3 |
| 0-100 km/h (s) | 11,5 | 11,9 |
| 0-120 km/h (s) | 17,2 | 18,1 |
| 0-130 km/h (s) | 20,3 | 21,1 |
| 0-140 km/h (s) | 24,1 | 25,0 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 187 | 188 |
Elastyczność | ||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 8,4/12,3 | 8,9/13,9 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 9,0/12,7 | 9,6/13,7 |
Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 6,7 | 5,9 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 4,4 | 4,3 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 5,2 | 4,9 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 7,2 | 6,8 |
| zasięg (km) | 764 | 779 |
Droga hamowania (m) | ||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 39 | 39 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 39 | 41 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 80 340 zł | 68 400 zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | / ![]() | / ![]() |
| ABS/ESP | / 5550 | / 2000 |
| Radioodtwarzacz CD/zmieniarka | 2350 zł | ![]() |
| Klimatyzacja manualna | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja automatyczna | 4200 zł | 1000 zł |
| Lakier metalizowany | 1320 zł | 1700 zł |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie sterowane lusterka | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie sterowane okno dachowe | 5350 zł | 2500 zł |
| Światła przeciwmgielne | 810 zł | ![]() |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychOcena punktowa
| Maksymalnie punktów: | Variant 1.9 TDI Comfortline | Cee'd SW 1.6 CRDi Optimum Plus |
|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 82 | 80 |
| 50 Obsługa | 43 | 36 |
| 100 Komfort jazdy | 81 | 72 |
| 100 Napęd | 67 | 72 |
| 100 Bezpieczeństwo | 80 | 72 |
| 50 Hamowanie | 44 | 44 |
500 Ocena końcowa | 397 | 376 |
Volkswagen Variant 1.9 TDI Comfortline
Kia Cee'd SW 1.6 CRDi Optimum Plus

Wasze opinie na forum
- Użytkownik wienie 25.03.2010, 08:46
Mam Golfa Varianta 1.9 TDI od ponad roku. Kupiłem go za 67 tys z ESP,
- Użytkownik whizz 25.06.2008, 13:34
hehe dobre: "póki co VW jest lepszym autem" lol:D z tekstu raczej wynika ze ceed
- Użytkownik user 13.03.2008, 21:50
- Użytkownik peppek 06.03.2008, 08:33
Tak tak. Pewnie jesteś dealerem KIA. Mam golfa Varianta z silnikiem TSI. Znakomite osiągi

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
