Dane techniczne testowanych samochodów
Picanto 1.0 Comfort | Alto 1.0 | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | benz., R4, 1.0 | benz., R3, 1.0 |
| Moc kW (KM) | 62 KM | 68 KM |
| Przy obrotach (/min) | 5600 | 6000 |
| Poj. skokowa cm3 | 999 | 996 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 89 | 90 |
| Przy obrotach (/min) | 3000 | 3400 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 5-bieg. przekł. mechaniczna | 5-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 3535/1595/1480 | 3500/1600/1470 |
| Rozstaw osi (mm) | 2370 | 2360 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 9,9/10,0 | 10,6/10,1 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 35 | 35 |
| Masa własna (kg) | 929 | 881 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 421 | 369 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1300/1315 | 1210/1240 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1010/955 | 980/930 |
| Rozmiar opon | 165/60 R14 Kumho Solus KH15 | 155/65 R14 Falken Sincera SN 831 |
| CO2 (limit) g/km | 120 | 103 |
Osiągi | ||
| 0-80 km/h (s) | 9,5 | 9,6 |
| 0-100 km/h (s) | 14,9 | 14,5 |
| 0-120 km/h (s) | 24,8 | 22,1 |
| 0-130 km/h (s) | 33,4 | 27,3 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 150 | 155 |
Elastyczność | ||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 15,7/23,1 | 19,3/26,3 |
| 80-120 km.h na V/VI biegu | 34,4/- | 34,8/- |
Próba jazdy | ||
| (Slalom 18 m pusty/obciążony) km/h | 59,3/58,7 | 59,6/57,1 |
Próba jazdy | ||
| Test wymijania ISO (km/h) | 118,2/116,5 | 115,8/113,5 |
Próba jazdy | ||
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość najazdu pusty/obciąż. km/h | 68/59 | 67/67 |
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość wyjazdu pusty/obciąż. km/h | 53/56 | 49/45 |
Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 6,1 | 5,5 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 4,5 | 3,8 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 5,1 | 4,4 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 4,7 | 4,2 |
| Maksymalne (l/100 km) | 8,2 | 8,2 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 6,5 | 6,2 |
| zasięg (km) | 538 | 565 |
Poziom hałasu (dB) | ||
| przy 50 km/h dB(A) | 63 | 64 |
| przy 80 km/h dB(A) | 67 | 67 |
| przy 100 km/h dB(A) | 69 | 69 |
| przy 130 km/h dB(A) | 74 | 75 |
Droga hamowania (m) | ||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 42 | 43 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 42 | 43 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 41 | 43 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 36900 zł | jeszcze nie znana zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | brak/brak | / brak |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | brak | ![]() |
| Klimatyzacja manualna | ![]() | ![]() |
| Lakier metalizowany | 1200 zł | brak danych |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
| Maksymalnie punktów: | Picanto 1.0 Comfort | Alto 1.0 |
|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 69 | 52 |
| 100 Komfort jazdy | 68 | 68 |
| 100 Napęd | 52 | 51 |
| 100 Bezpieczeństwo | 50 | 48 |
| 100 Właściwości jezdne | 74 | 77 |
500 Ocena końcowa | 313 | 296 |
Kia Picanto 1.0 Comfort
Auto bardziej dopracowane, lepiej wykończone i z większym wnętrzem. Ma wygodniejsze zawieszenie, ale przegrywa z Alto pod względem właściwości jezdnych. Plus za dynamiczną jednostkę napędową.Suzuki Alto 1.0
Ma tanie materiały we wnętrzu, miejsca tylko dla czterech pasażerów oraz trzycylindrowy silnik, który wytwarza spore wibracje w czasie postojów. Z drugiej strony prowadzi się pewnie, odznacza się niezłą dynamiką i zgłasza niewielkie zapotrzebowanie na paliwo.Wasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!

















Opel Vectra II
Mocne uderzenie
