Dane techniczne testowanych samochodów
Passat Variant 2.0 TDI Comfortline | 6 2.0 MZR-CD Sport Kombi Dynamic | Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP Dynamique | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | rzędowy/4 | rzędowy/4 | rzędowy/4 |
| Moc kW (KM) | 103 (140) | 103 (140) | 110 (150) |
| Przy obrotach (/min) | 4200 | 3500 | 4000 |
| Poj. skokowa cm3 | 1968 | 1998 | 1995 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 320 | 330 | 340 |
| Przy obrotach (/min) | 1750 | 2000 | 2000 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 6-bieg. przekł. mech. | 6-bieg. przekł. mech. | 6-bieg. przekł. mech. |
| Dł/szer/wys (mm) | 4774/1820/1517 | 4785/1795/1490 | 4803/1811/1445 |
| Rozstaw osi (mm) | 2709 | 2725 | 2756 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 11,3/11,4 | 12,0/12,0 | 11,9/11,8 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 70 | 64 | 66 |
| Masa własna (kg) | 1563 | 1629 | 1621 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 577 | 481 | 430 |
| Poj. bagażnika (l) | 603/1731 | 519/1751 | 508/1593 |
| Wymiary bagażnika (dł. x szer. x wys. prosotopadłościanu) minimalny/maksymalny (mm) | 705 x 865 x 650/1650 x 865 x 650 | 400 x 840 x 725/1550 x 840 x 725 | 430 x 810 x 680/1450 x 810 x 680 |
| Ciężar ciągniony niehamowany/hamowany (kg) | 750/1800 | 550/1600 | 650/1500 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1480/1510 | 1480/1465 | 1475/1475 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1005/975 | 1040/985 | 1020/980 |
| Rozmiar opon | 215/55 R 16 W Dunlop SP Sport 01 | 225/45 R 18 W Dunlop SP Sport 2050 | 215/50 R 17 W Michelin Primacy HP |
| CO2 (limit) g/km | 156 | 149 | 160 |
Osiągi | |||
| 0-80 km/h (s) | 7,2 | 7,0 | 6,9 |
| 0-100 km/h (s) | 10,4 | 10,2 | 10,0 |
| 0-120 km/h (s) | 14,8 | 14,9 | 14,3 |
| 0-130 km/h (s) | 17,9 | 18,0 | 17,1 |
| 0-140 km/h (s) | 21,1 | 21,1 | 20,1 |
| 0-160 km/h (s) | 29,9 | 30,6 | 28,3 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 206 | 198 | 208 |
Elastyczność | |||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 7,3/9,9 | 7,8/12,9 | 7,1/10,8 |
| 80-120 km.h na V/VI biegu | 10,1/13,3 | 10,9/16,3 | 10,1/13,6 |
Próba jazdy | |||
| (Slalom 18 m pusty/obciążony) km/h | 61,0/60,3 | 61,2/60,4 | 62,5/62,1 |
| (Slalom ISO pusty/obciążony) km/h | 124,1/120,0 | 125,7/120,7 | 127,7/126,9 |
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość najazdu pusty/obciąż. km/h | 70/69 | 72/71 | 73/70 |
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość wyjazdu pusty/obciąż. km/h | 48/47 | 50/52 | 54/54 |
Zużycie paliwa | |||
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 4,6 | 5,6 | 6,3 |
| Maksymalne (l/100 km) | 9,2 | 10,4 | 10,4 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 7,4 | 8,4 | 8,8 |
| zasięg (km) | 946 | 762 | 750 |
Poziom hałasu (dB) | |||
| przy 50 km/h dB(A) | 61 | 64 | 62 |
| przy 100 km/h dB(A) | 67 | 69 | 68 |
| przy 120 km/h dB(A) | 68 | 69 | 69 |
| przy 160 km/h dB(A) | 71 | 73 | 73 |
Droga hamowania (m) | |||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 39 | 40 | 39 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 39 | 40 | 38 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 39 | 40 | 39 |
| ze 140 km/h (m) | 74 | 77 | 75 |
| na nawierzchni typu μ-Split (m) | 122 | 119 | 112 |
Ceny i wyposażenie | |||
| Cena modelu podstawowego (zł) | 108 190 zł | 104 300 zł | 103 500 zł |
| Poduszki boczne/kurtyny | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Nawigacja GPS | 11 300 zł | 7912 zł | 5000 zł |
| Reflektory biksenonowe | 5640 zł | ![]() | 4500 zł |
| Lakier metalizowany | 2520 zł | 1548 zł | 2100 zł |
| Skórzana tapicerka | 9970 w pakiecie zł | 4541 zł | brak |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychOcena punktowa
| Maksymalnie punktów: | Passat Variant 2.0 TDI Comfortline | 6 2.0 MZR-CD Sport Kombi Dynamic | Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP Dynamique |
|---|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 67 | 72 | 60 |
| 50 Obsługa | 41 | 35 | 31 |
| 100 Komfort jazdy | 83 | 75 | 71 |
| 100 Napęd | 66 | 55 | 61 |
| 100 Bezpieczeństwo | 79 | 76 | 67 |
| 50 Hamowanie | 33 | 29 | 32 |
500 Ocena końcowa | 369 | 342 | 322 |
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Comfortline
Przestronny, komfortowy, bezpieczny i dobrze wykonany. Nowy silnik z common- railem pracuje oszczędnie i z dużą kulturą.Mazda 6 2.0 MZR-CD Sport Kombi Dynamic
Jeździ równie sportowo, jak wygląda, a przy tym jest samochodem bardzo praktycznym. Jej silnik okazuje się nieco ociężały.Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP Dynamique
Cicho pracujący, mocny silnik Diesla mógłby zużywać mniej paliwa. Właściwości jezdne auta i tłumienie nierówności – niezbyt imponujące.
Wasze opinie na forum
- Użytkownik michu 20.12.2008, 22:10
Mazda 6 Laguna Grandtour i Passat Variant – Trans-sport
Passat musi wygrać i tyle. Wstyd mi byłoby się podpisać pod takimi testami. Najbardziej wartościowe
- Użytkownik bobek 26.09.2008, 16:51
- Użytkownik robo 24.09.2008, 14:13
- Użytkownik peppek 14.07.2008, 13:45

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
