Dane techniczne
| Moc kW (KM) | 191 (260) |
|---|---|
| Przy obrotach (/min) | 5500 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 380 |
| Przy obrotach (/min) | 3000 |
| Maksymalne obroty (obr/min) | 7000 |
| Rodzaj paliwa | LOB 98 |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa mechaniczna |
| Wielkość przełożeń | 3,82/2,24/1,54/1,17/1,09/0,85:1 |
| Bieg wsteczny | 4,14:1 |
| Przełożenie przekł. głównej | dla biegów 1.–4.: 3,94:1; dla biegów 5., 6., i R: 3,35:1 |
| Hamulce z przodu | tarczowe wentylowane, średnica 320 mm |
| Hamulce z tyłu | tarcz. wentyl., śr. 302 mm |
| Układy wspomagające | ABS, DSC |
| Rozmiar kół i opon | 7,5 J x 18, 235/60 R18 Bridgestone Dueler H/P |
| Koło zapasowe | dojazdowe |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | 1615/1610 |
| Kąt natarcia [stopnie] | 17,5 |
| Kąt zejścia [stopnie] | 24,9 |
| Prześwit [mm] | 205 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) [l/km] | 13,8 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) [l/km] | 8,1 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) [l/km] | 10,2 |
| CO2 (limit) [g/km] | 243 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 |
| Koszty utrzymania – ubezpieczenie OC (1 rok) zł | 2102 |
| Ubezpieczenie AC/NW (zł) | 9653/50 |
| Konkurenci | Toyota RAV4, L-R Freelander |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 210 |
| Elastyczność 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 6,7/11,6 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 6,0/8,8 |
| 80-120 km/h na VI biegu | 18,6 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 8,4 |
| Maksymalne (l/100 km) | 18,8 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 14,6 |
| zasięg (km) | 472 |
| Poziom hałasu wewnątrz db(A) przy 50 km/h | 59 |
| Poziom hałasu wewnątrz db(A) przy 80 km/h | 64 |
| Poziom hałasu wewnątrz db(A) przy 100 km/h | 66 |
| Poziom hałasu wewnątrz db(A) przy 130 km/h | 70 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 50 km/h | 47 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 80 km/h | 76 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 100 km/h | 95 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu130 km/h | 122 |


![]() |
Nasza ocena:
Dobre osiągi, właściwości jezdne na asfalcie i wyposażenie to największe zalety Mazdy. Trzeba się pogodzić z przyciasnym wnętrzem. A także z tym, że korzystanie ze świetnej dynamiki jest kosztowne. Samochód niezły, a z turbodieslem byłby jeszcze lepszy. .
|
|
|---|---|---|
| Nadwozie |
|
|
| Komfort |
| |
| Napęd |
|
|
| Właściwości jezdne |
| |
| Bezpieczeństwo |
| |
| Eksploatacja |
|
|
| Środowisko |
| |

Wasze opinie na forum
- Użytkownik Gość 26.04.2009, 15:23
Dzielenie suvów na podklasy jest oczywiste. Tylko ze ni wszystki mają nazwę: Bo Rav4,
- Użytkownik Mash 26.04.2009, 15:15
CYTAT(Wąwóz @ Dec 28 2008, 00:28) > SUV według Mazdy. Ma odpowiednie nadwozie, napęd na
- Użytkownik Wąwóz 28.12.2008, 00:28
> SUV według Mazdy. Ma odpowiednie nadwozie, napęd na cztery > koła i wygląda na
- Użytkownik robbert 26.12.2008, 13:09
Oprócz diesla (jak ktoś wspomniał ma być 2,2 l 185 KM) bardziej brakuje automatu -




















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"