Dane techniczne testowanych samochodów
MX-5 Sport | Cooper S Cabrio | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | benz., R4, 2.0 | benz., R4, 1.6 turbo |
| Moc kW (KM) | 160 KM | 175 KM |
| Przy obrotach (/min) | 7000/min | 5500 |
| Poj. skokowa cm3 | 1998 | 1598 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 188 | 240 |
| Przy obrotach (/min) | 5000 | 1600 |
| Przeniesienie napędu | na tylne koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 6-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4020 x 1720 x 1245 | 3714 x 1683 x 1414 |
| Rozstaw osi (mm) | 2330 | 2467 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 10,2/10,1 | 11,1/10,8 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 50 | 50 |
| Masa własna (kg) | 1177 | 1290 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 198 | 370 |
| Poj. bagażnika (l) | 150 | 125/170 (przed i po złożeniu dachu) |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1400/ – | 1430/980 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 920/ – | 1010/965 |
| CO2 (limit) g/km | 181 | 153 |
Osiągi | ||
| 0-80 km/h (s) | 5,7 | 5,4 |
| 0-100 km/h (s) | 8,2 | 7,8 |
| 0-120 km/h (s) | 11,4 | 10,4 |
| 0-130 km/h (s) | 13,3 | 11,9 |
| 0-160 km/h (s) | 21,5 | 19,0 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 218 | 222 |
Elastyczność | ||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | -/10,1 | -/7,2 |
| 80-120 km.h na V/VI biegu | 10,4/14,8 | 7,6/10,0 |
Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 10,5 | 8,1 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,9 | 5,4 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 7,6 | 6,4 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 6,6 | 6,1 |
| Maksymalne (l/100 km) | 12,5 | 12,5 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 9,9 | 9,5 |
| zasięg (km) | 505 | 526 |
Poziom hałasu (dB) | ||
| przy 100 km/h dB(A) | 72 | 69 |
| przy 130 km/h dB(A) | 77 | 72 |
| przy 160 km/h dB(A) | 79 | 76 |
Droga hamowania (m) | ||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 38 | 37 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 38 | 38 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 104 800 zł | 111 500 zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | / - | / - |
| ABS/ESP | / ![]() | ![]() |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | 5222 zł zł |
| Reflektory ksenonowe | / - | 2712 zł (biksenony)/brak |
| Lakier metalizowany | 1900 zł zł | 1821 zł zł |
| Skórzana tapicerka | ![]() | 5830 zł zł |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie sterowane lusterka | ![]() | ![]() |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychOcena punktowa
| Maksymalnie punktów: | MX-5 Sport | Cooper S Cabrio |
|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 65 | 60 |
| 100 Komfort jazdy | 73 | 72 |
| 100 Napęd | 65 | 75 |
| 100 Bezpieczeństwo | 74 | 72 |
| 100 Właściwości jezdne | 84 | 77 |
500 Ocena końcowa | 361 | 356 |
Mazda MX-5 Sport
Takie auto jak MX-5 długo się pamięta. Nie dlatego, że praktycznie rzecz biorąc nie ma konkurenta, ale za to jak skutecznie potrafi poprawić humor – przez okrągły rok, niezależnie od pogody. Znakomite w swojej prostocie!Mini Cooper S Cabrio
Silnik, zawieszenie i układ kierowniczy Coopera S Cabrio prowokują do szybkiej jazdy. Nawet nie wykorzystywane na maksa, Mini sprawia, że uśmiech mimowolnie wstępuje na twarz kierowcy. Przeszkadza tylko świadomość, że zwykłe Mini potrafi to samo, a kosztuje mniej.Wasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
