Dane techniczne testowanych samochodów
E 320 CDI 4MATIC | S80 D5 | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | widlasty/6 | rzędowy/5 |
| Moc kW (KM) | 165 (224) | 136 (185) |
| Przy obrotach (/min) | 3800 | 4000 |
| Poj. skokowa cm3 | 2987 | 2400 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 510 | 400 |
| Przy obrotach (/min) | 1600-2800 | 2750 |
| Przeniesienie napędu | na cztery koła | na koła przednie |
| Rodzaj skrzyni bieg | 5-stopniowa przekładnia automatyczna | 6-stopniowa przekładnia automatyczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4852/1822/1483 | 4851/1893/1493 |
| Rozstaw osi (mm) | 2854 | 2835 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 11,4/11,4 | 11,2/11,2 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 80 | 70 |
| Masa własna (kg) | 1845 | 1644 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 523 | 546 |
| Poj. bagażnika (l) | 540 | 480 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1432/1424 | 1460/1431 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 993/961 | 985/973 |
| Rozmiar opon | 225/55 R 16 Michelin Energy | 235/50 R 17 Continental PremiumContact |
| LO | diesel | diesel |
| Norma emisji spalin | Euro 4 | Euro 4 |
Osiągi | ||
| 0-80 km/h (s) | 5,2 | 5,8 |
| 0-100 km/h (s) | 7,9 | 8,9 |
| 0-120 km/h (s) | 10,1 | 11,3 |
| 0-130 km/h (s) | 11,9 | 13,5 |
| 0-160 km/h (s) | 18,7 | 20,4 |
| 400 m (km/h)/(s) | b.d./16,0 | b.d./17,8 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 244 | 225 |
Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 10,7 | 10,1 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 6,6 | 5,4 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 8,1 | 7,2 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 7,9 | 7,2 |
| Maksymalne (l/100 km) | 12,4 | 11,9 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 9,8 | 9,1 |
| zasięg (km) | 816 | 769 |
Droga hamowania (m) | ||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 38 | 38 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 38 | 39 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 32 | 34 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Cena modelu podstawowego (zł) | 233 000 zł | 179 000 zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | / ![]() | / ![]() |
| ABS/ESP | b.d./ ![]() | b.d./ ![]() |
| ABS+EBD/BAS | / ![]() | / ![]() |
| Radioodtwarzacz CD/zmieniarka | / b.d. | / b.d. |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() |
| Reflektory ksenonowe | / b.d. | / b.d. |
| Komputer pokładowy | ![]() | ![]() |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | / ![]() | / ![]() |
| Centralny zamek | ![]() | ![]() |
| Halogeny | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane przednie fotele | ![]() | ![]() |
| Czujnik deszczu | ![]() | ![]() |
| Tempomat | ![]() | ![]() |
| Czujnik parkowania | ![]() | ![]() |
| Zintegrowany telefon GSM | ![]() | ![]() |
| Podgrzewane przednie fotele | ![]() | ![]() |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychOcena punktowa
| Maksymalnie punktów: | E 320 CDI 4MATIC | S80 D5 |
|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 93 | 95 |
| 50 Obsługa | 40 | 43 |
| 100 Komfort jazdy | 83 | 87 |
| 100 Napęd | 79 | 77 |
| 100 Bezpieczeństwo | 89 | 82 |
| 50 Hamowanie | 47 | 46 |
500 Ocena końcowa | 431 | 430 |
Mercedes-Benz E 320 CDI 4MATIC
Atutem Mercedesa jest bardzo dobry silnik oraz napęd na cztery koła. Samochód ma też znakomite hamulce. Drobne zastrzeżenia budzi jakość wykonania, a przecież ten samochód kosztuje ponad 230 tys. zł.Volvo S80 D5
Volvo to komfortowa limuzyna, której brakuje charakteru ze względu na silnik i przedni napęd, nie pasujące do samochodu tej klasy. Prostota obsługi, jakość i elegancja to największe atuty tego auta.
Wasze opinie na forum
- Użytkownik Vee 20.10.2009, 16:23
Buahahahaha, Volvo 82 pkt a mercedes 89 w rubryce bezpieczeństwo!! Co jak co, ale NOWE
- Użytkownik Krzyzak 31.07.2009, 23:47
Witam!Na poczatku powiem tak ze 2 lata jezdzilem volvem S80 D5 samochod rewelacja , praktycznie
- Użytkownik V-Told 14.04.2009, 19:12
- Użytkownik kita 13.10.2008, 19:52
posiadam mercedesa c klase i ostatnio wracalem z rotterdamu i zrobilem prawie 1400 km i

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
