Dane techniczne testowanych samochodów
Forester 2.0 XC | Qashqai 2.0 WD Acenta Pack | Octavia 2.0 FSI Scout | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | bokster/4 | rzędowy/4 | rzędowy/4 |
| Moc kW (KM) | 116 (158) | 104 (141) | 110 (150) |
| Przy obrotach (/min) | 6400 | 6000 | 6000 |
| Poj. skokowa cm3 | 1994 | 1997 | 1984 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 186 | 196 | 200 |
| Przy obrotach (/min) | 3200 | 4800 | 3500-4250 |
| Przeniesienie napędu | napęd 4 x 4 | napęd 4x4 | napęd 4x4 |
| Rodzaj skrzyni bieg | 5-biegowa mechaniczna | 6-biegowa mechaniczna | 6-biegowa mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4485/1735/1590 | 4315/1783/1606 | 4581/1784/1533 |
| Rozstaw osi (mm) | 2525 | 2631 | 2578 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 10,0/10,2 | 11,1/11,4 | 10,8/10,7 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 60 | 65 | 60 |
| Masa własna (kg) | 1503 | 1471 | 1531 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 377 | 489 | 619 |
| Poj. bagażnika (l) | 387-1592 | 410-1513 | 580-1620 |
| Ciężar ciągniony niehamowany/hamowany (kg) | 715/1500 | 740/1400 | 650/1500 |
| Rozmiar opon | 215/60 R16 | 215/60 R17 | 225/50 R17 |
| LO | LO95 | LO95 | LO95 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Osiągi | |||
| 0-100 km/h (s) | 10,3 | 10,1 | 10,2 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 189 | 190 | 202 |
Elastyczność | |||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 11,9/b.d. | 10,1/b.d. | 9,0/b.d. |
| 80-120 km.h na V/VI biegu | 10,3/b.d. | 14,3/20,3 | 12,1/15,8 |
Zużycie paliwa | |||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 12,3 | 11,0 | 11,9 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 7,5 | 7,0 | 6,9 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 9,3 | 8,4 | 8,7 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 10,6 | 10,3 | 9,4 |
| zasięg (km) | 535 | 637 | 606 |
Droga hamowania (m) | |||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 42,7 | 37,0 | 37,7 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 43,0 | 36,8 | 39,8 |
Ceny i wyposażenie | |||
| Cena modelu testowanego (zł) | 102 832 zł | 97 500 zł | 105 000 zł |
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | / brak | / ![]() | / ![]() |
| ABS/ESP | / brak | / ![]() | / ![]() |
| Radioodtwarzacz CD/zmieniarka | / b.d. | / b.d. | / b.d. |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reflektory ksenonowe | brak/b.d. | / b.d. | 2800/b.d. zł |
| Komputer pokładowy | brak | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reduktor skrzyni biegów | ![]() | brak | brak |
| Hill holder (hamulec górski) | ![]() | brak | ![]() |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychOcena punktowa
Forester 2.0 XC | Qashqai 2.0 WD Acenta Pack | Octavia 2.0 FSI Scout | |
|---|---|---|---|
| Jazda w terenie | 1 | 2 | 3 |
| Trakcja | 1 | 2 | 3 |
| Prześwit/kąty natarcia/zejścia | 2 | 1 | 3 |
| Silnik i skrzynia biegów | 2 | 3 | 1 |
Ocena końcowa | 1,5 (I) | 2,0 (II) | 2,5 (III) |
Subaru Forester 2.0 XC
Najlepiej oceniony dzięki największej dzielności w terenie. Nie powinno to zresztą dziwić, bo już na papierze jest najlepiej predysponowany do jazdy po bezdrożach. Z załączonym reduktorem - nie do zatrzymania.Nissan Qashqai 2.0 WD Acenta Pack
Potrafi sprawnie wykorzystać w terenie swój duży prześwit, niezły kąt natarcia i bardzo dobry kąt zejścia. Tylny napęd daje się zblokować, dzięki czemu Qashqai w terenie jest całkiem niezły.Skoda Octavia 2.0 FSI Scout
Okazuje się najlepsza podczas jazdy na asfalcie, ale w terenie szybko dostaje zadyszki. Lepiej nią nie zapędzać się daleko poza drogę utwardzoną. Jako auto na co dzień i w lekki teren - godna polecenia.Wasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
