Dane techniczne
| Moc kW (KM) | 140 KM |
|---|---|
| Przy obrotach (/min) | 4900 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 200 |
| Przy obrotach (/min) | 1850 do 4900 |
| Maksymalne obroty (obr/min) | 6500 |
| Rodzaj paliwa | LOB95 |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa mechaniczna |
| Hamulce z przodu | tarczowe wentylowane |
| Hamulce z tyłu | tarczowe lite |
| Układy wspomagające | ABS, TC Plus, ESP Plus |
| Rozmiar kół i opon | 7 J x 17, 225/45 R18 Bridgestone Potenza RE 050A |
| Koło zapasowe | zestaw naprawczy |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | 1544/1558 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) [l/km] | 7,8 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) [l/km] | 4,8 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) [l/km] | 5,9 |
| CO2 (limit) [g/km] | 139 |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| Konkurenci | Ford Focus, VW Golf |
| Przyspieszenie 0-30 km/h (s) | 1,7 |
| 400 m (km/h)/(s) | 132/17,1 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 205 |
| Elastyczność 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 9,3/13,2 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 9,8/14,2 |
| 60-100 km/h na VI biegu | 20,1 |
| 80-120 km/h na VI biegu | 19,4 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 6,6 |
| Maksymalne (l/100 km) | 9,8 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 7,7 |
| zasięg (km) | 727 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 30 km/h | 28 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 50 km/h | 47 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 70 km/h | 65 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 100 km/h | 93 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu130 km/h | 122 |

![]() |
Nasza ocena:
Opel Astra chce się podobać – od wyglądu i przestronności wnętrza poczynając,
przez jakość wykonania i bogate wyposażenie, po komfort jazdy i bezpieczne właściwości jezdne. Walka z Golfem zapowiada się pasjonująco, jak nigdy dotąd. O wyniku mogą zadecydować pojedyncze punkty. Astra górą?.
|
|
|---|---|---|
| Napęd |
|
|
Wasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!




















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"