Dane techniczne testowanych samochodów
Octavia Tour 1.6 | Lacetti Star 1.6 16V | Astra Classic 1.6 Ecotec | Cerato LX 1.6 DOHC | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | R/4 | R/4 | R/4 | R/4 |
| Moc kW (KM) | 75 (102) | 80 (109) | 74 (100) | 77 (105) |
| Przy obrotach (/min) | 5600 | 5800 | 6000 | 5800 |
| Poj. skokowa cm3 | 1595 | 1598 | 1598 | 1599 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 148 | 150 | 150 | 143 |
| Przy obrotach (/min) | 3800 | 4000 | 3600 | 4500 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na przednie koła | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 5-bieg. mechaniczna | 5-bieg.mechaniczna | 5-bieg. mechaniczna | 5-bieg. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4507/1731/1431 | 4295/1725/1445 | 4110/1709/1425 | 4340/1735/1470 |
| Rozstaw osi (mm) | 2512 | 2600 | 2606 | 2610 |
| Masa własna (kg) | 1205 | 1225 | 1205 | 1194 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 585 | 425 | 445 | 526 |
| Poj. bagażnika (l) | 528-1328 | 275-1045 | 370-1180 | 538-1494 |
Osiągi | ||||
| 0-100 km/h (s) | 11,8 | 10,7 | 11,5 | 11,0 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 190 | 187 | 188 | 186 |
Zużycie paliwa | ||||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 9,9 | 9,1 | 9,6 | 9,2 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,5 | 6,0 | 5,6 | 5,5 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 6,1 | 7,4 | 5,8 | 5,9 |
| Maksymalne (l/100 km) | 10,1 | 10,9 | 9,8 | 10,0 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 8,2 | 8,7 | 7,8 | 8,1 |
Droga hamowania (m) | ||||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 39 | 43 | 40 | 42 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 42 | 44 | 42 | 42 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 44 | 47 | 42 | 44 |
Ceny i wyposażenie | ||||
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | 1400/b.d. zł | brak | 1150/b.d. zł | brak |
| ABS/ESP | / b.d. | / b.d. | / b.d. | / b.d. |
| Radioodtwarzacz CD/zmieniarka | 1750/b.d. zł | / b.d. | 1850/b.d. zł | brak |
| Klimatyzacja manualna | 4500 zł | ![]() | 4750 zł | brak |
| Klimatyzacja automatyczna | 6000 zł | brak | 6150 zł | brak |
| Lakier metalizowany | 1600 zł | 1400 zł | 1550 zł | 1500 zł |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | 900/900 zł | / brak | 1000/900 zł | / brak |
| Elektrycznie sterowane lusterka | brak | brak | 950 zł | brak |
| Centralny zamek | 1050 zł | ![]() | 1000 zł | brak |
| Halogeny | 800 zł | brak | 800 zł | brak |
| Obręcze kół z lekkich stopów | 1800 zł | brak | 2200 zł | brak |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychOcena punktowa
| Maksymalnie punktów: | Octavia Tour 1.6 | Lacetti Star 1.6 16V | Astra Classic 1.6 Ecotec | Cerato LX 1.6 DOHC |
|---|---|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 59 | 59 | 39 | 42 |
| 100 Komfort jazdy | 69 | 54 | 53 | 40 |
| 100 Napęd | 58 | 56 | 60 | 49 |
| 100 Bezpieczeństwo | 74 | 68 | 73 | 63 |
500 Ocena końcowa | 260 | 237 | 225 | 194 |
Skoda Octavia Tour 1.6
Chevrolet Lacetti Star 1.6 16V
Opel Astra Classic 1.6 Ecotec
Kia Cerato LX 1.6 DOHC

Wasze opinie na forum
- Użytkownik joko 13.05.2010, 10:09
Astra, Octavia, Lacetti i Cerato - Last minute
Coś tu jest mocno pomieszane. Na zdjęciach jako auto testowe pokazywane jest Cerato w wersji
- Użytkownik sewer 22.09.2008, 19:42

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
