Dane techniczne porównywanych samochodów
207 Trendy 75 | 107 1.0 Trendy 70 | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | R/4 | R/3 |
| Poj. skokowa cm3 | 1360 | 998 |
| Moc kW (KM) | 54 (73) | 50 (68) |
| Przy obrotach (/min) | 5400 | 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 120 | 93 |
| Przy obrotach (/min) | 3400 | 3600 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni biegów | 5-biegowa mechaniczna | 5-biegowa mechaniczna |
| Zawieszenie z przodu | kolumny McPhersona, wahacze poprzeczne, stabilizator | kolumny McPhersona, wahacze poprzeczne, stabilizator |
| Zawieszenie z tyłu | zespolona oś skrętna, amortyzatory teleskopowe, sprężyny śrubowe | zespolona oś skrętna, amortyzatory teleskopowe, sprężyny śrubowe |
| Dł/szer/wys (mm) | 4030/1748/1472 | 3430/1630/1470 |
| Rzostaw osi (mm) | 2540 | 2340 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 50 | 35 |
| Masa własna (kg) | 1213 | 865 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 367 | 315 |
| Poj. bagażnika (l) | 270/1195 | 131/751 |
| Rozmiar opon | 185/65 R15 | 155/65 R14 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 8,4 | 5,5 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,0 | 4,1 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 6,3 | 4,6 |
| zasięg (km) | 793 | 760 |
| CO2 (limit) g/km | 150 | 109 |
Osiągi | ||
| 0-100 km/h (s) | 13,9 | 13,7 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 170 | 157 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | ser/800 | 1600 |
| ABS/ESP | ser/2500 | ser/brak |
| Obrotomierz | ![]() | 250 zł |
| Ogranicznik i regulator prędkości | 1000 zł | b.d. |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | ![]() | 1400 zł |
| Klimatyzacja manualna | ser | 4000 |
| Reflektory przeciwmgielne | ![]() | b.d. |
| Lakier metalizowany | 1600 zł | 1300 zł |
| Regulacja wysokości kierownicy | w 2 płaszczyznach zł | w 1 płaszczyźnie zł |
| Regulacja wysokości fotela kierowcy | ![]() | b.d. |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | / b.d. | / b.d. |
| Elektrycznie sterowane lusterka | ![]() | b.d. |
| Elektrycznie sterowane okno dachowe | 2500 zł | b.d. |
| Centralny zamek | ![]() | ![]() |
| Zestaw głośnomówiący Bluetooth | 1100 zł | b.d. |
Cena | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 49 100 zł | 37 100 zł |
Uzasadnienie | ||
| Uzasadnienie | Poprzednik znalazł ponad 5 milionów nabywców i był najchętniej kupowanym autem w Europie. „207” jest od niego pod każdym względem lepsza. Dobra do miasta, wygodna na trasie, wystarczająco szybka i zaskakująco komfortowa. Jakość bez zarzutu. | Dobry na co dzień, ale zdecydowanie za drogi w porównaniu z większym i lepszym od niego modelem 207. Niezłe osiągi i niskie zużycie paliwa, ale bez przywilejów podatkowych za niską emisję dwutlenku węgla trudno będzie mu się przebić. |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychWasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
