Dane techniczne testowanych samochodów
5008 1.6 THP | Verso 1.8 Valvematic Multidrive S Sol | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | benz., R4, 1.6 | benz., R4, 1.8 |
| Moc kW (KM) | 156 KM | 147 |
| Przy obrotach (/min) | 5800 | 6400 |
| Poj. skokowa cm3 | 1598 | 1798 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 240 | 180 |
| Przy obrotach (/min) | 1400 | 4000 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 6-bieg. przekł. machaniczna | 7-bieg. przekł. bezstopniowa |
| Dł/szer/wys (mm) | 4529/1837/1639 | 4440/1790/1630 |
| Rozstaw osi (mm) | 2728 | 2780 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 12,5/12,2 | 11,3/11,2 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 60 | 60 |
| Masa własna (kg) | 1490 | 1470 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 735 | 655 |
| Poj. bagażnika (l) | 679/1754 | 699/1696 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1480/1500 | 1490/1510 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1025/935 | 1065/995 |
| Rozmiar opon | 225/45 R17 Michelin Pilot Alpin | 215/55 R17 Goodyear UltraGrip Performance |
| CO2 (limit) g/km | 169 | 164 |
Osiągi | ||
| 0-80 km/h (s) | 6,7 | 8,0 |
| 0-100 km/h (s) | 9,7 | 11,3 |
| 0-120 km/h (s) | 13,3 | 15,5 |
| 0-140 km/h (s) | 18,7 | 21,8 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 195 | 185 |
Elastyczność | ||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 7,6/10,2 | - |
| 80-120 km.h na V/VI biegu | 11,0/15,3 | - |
Próba jazdy | ||
| (Slalom 18 m pusty/obciążony) km/h | 60,0/58,5 | 60,8/58,5 |
Próba jazdy | ||
| Test wymijania ISO (km/h) | 123,8/124,1 | 122,2/121,9 |
Próba jazdy | ||
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość najazdu pusty/obciąż. km/h | 72/70 | 70/69 |
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość wyjazdu pusty/obciąż. km/h | 50/48 | 55/54 |
Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 9,9 | 8,7 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,8 | 5,9 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 7,3 | 7,0 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 6,7 | 7,2 |
| Maksymalne (l/100 km) | 11,7 | 12,5 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 8,9 | 10,1 |
| zasięg (km) | 674 | 594 |
Poziom hałasu (dB) | ||
| przy 80 km/h dB(A) | 63 | 65 |
| przy 100 km/h dB(A) | 65 | 67 |
| przy 120 km/h dB(A) | 68 | 71 |
| przy 140 km/h dB(A) | 70 | 73 |
Droga hamowania (m) | ||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 39 | 38 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 38 | 39 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 38 | 39 |
Nadwozie | ||
| SUMA - nadwozie (100) | 86 | 76 |
Komfort jazdy | ||
| SUMA - komfort jazdy (100) | 82 | 74 |
Napęd | ||
| SUMA - napęd (100) | 70 | 58 |
Bezpieczeństwo | ||
| SUMA - bezpieczeństwo (100) | 70 | 67 |
Właściwości jezdne | ||
| SUMA - właściwości jezdne (100) | 67 | 77 |
| Ocena końcowa | 375 | 352 |
Uzasadnienie | ||
| Uzasadnienie | Wygrywa przede wszystkim za sprawą bardziej obszernego i lepiej wykonanego wnętrza oraz dzięki silnikowi. Jest autem bardzo funkcjonalnym i zapewnia wysoki komfort jazdy. Na drodze nieco odstaje od Verso. | Największe wrażenie robi bardzo pewnym i stabilnym prowadzeniem. Jest przemyślana, dobrze poskładana, ale przydałyby się porządniejsze materiały wewnątrz. Według mnie jeździ lepiej, gdy jest wyposażona w skrzynię mechaniczną. |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
| Maksymalnie punktów: | 5008 1.6 THP | Verso 1.8 Valvematic Multidrive S Sol |
|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 86 | 76 |
| 100 Komfort jazdy | 82 | 74 |
| 100 Napęd | 70 | 58 |
| 100 Bezpieczeństwo | 70 | 67 |
| 100 Właściwości jezdne | 67 | 77 |
500 Ocena końcowa | 375 | 352 |
Peugeot 5008 1.6 THP
Wygrywa przede wszystkim za sprawą bardziej obszernego i lepiej wykonanego wnętrza oraz dzięki silnikowi. Jest autem bardzo funkcjonalnym i zapewnia wysoki komfort jazdy. Na drodze nieco odstaje od Verso.Toyota Verso 1.8 Valvematic Multidrive S Sol
Największe wrażenie robi bardzo pewnym i stabilnym prowadzeniem. Jest przemyślana, dobrze poskładana, ale przydałyby się porządniejsze materiały wewnątrz. Według mnie jeździ lepiej, gdy jest wyposażona w skrzynię mechaniczną.
Wasze opinie na forum
- Użytkownik Samuraj 08.01.2011, 16:32
- Użytkownik Gość 08.01.2011, 15:51
Peugeot 5008, Toyota Verso – Odważny debiutant
Dzięki ! Kawałek całkiem przyjemny, reklama też, ale wolę tą:
- Użytkownik airmatic 07.01.2011, 22:17
Peugeot 5008, Toyota Verso – Odważny debiutant
Ode mnie też. A w prezencie dla Guesta bonus w postaci przeboju Blondie z lat
- Użytkownik Samuraj 07.01.2011, 22:12

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
