Dane techniczne
| Moc kW (KM) | 110 KM |
|---|---|
| Przy obrotach (/min) | 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 151 |
| Przy obrotach (/min) | 4250 |
| Maksymalne obroty (obr/min) | 6500 |
| Rodzaj paliwa | LOB 95 |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa mechaniczna |
| Wielkość przełożeń | 3,73/2,05/1,39/1,03/0,82:1 |
| Hamulce z przodu | tarczowe wentylowane, średnica 280 mm |
| Hamulce z tyłu | tarczowe, średnica 260 mm |
| Układy wspomagające | ABS, ESP |
| Rozmiar kół i opon | 6,5 J x 16, 205/60 R16 Continental ContiWinterContact TS 790 |
| Koło zapasowe | zestaw naprawczy |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | 1541/1563 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) [l/km] | 8,8 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) [l/km] | 5,3 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) [l/km] | 6,5 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 |
| Konkurenci | Fiat Linea, Toyota Corolla |
| Przyspieszenie 0-30 km/h (s) | 2,2 |
| Elastyczność 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 10,7/15,9 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 11,1/17,2 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 6,1 |
| Maksymalne (l/100 km) | 9,7 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 8,5 |
| zasięg (km) | 705 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 50 km/h | 47 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 80 km/h | 76 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 100 km/h | 95 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu130 km/h | 124 |

![]() |
Nasza ocena:
Samochód, który nie ma ani jednej poważniejszej wady, a tylko kilka mniejszych niedociągnięć. Pomieści i na długim dystansie wygodnie przewiezie cztery osoby, jest poręczny w mieście i atrakcyjnie wygląda. Chwilami jeździ nawet jakby był droższy niż jest. Z akcentem na chwilami..
|
|
|---|---|---|
| Komfort |
|
|
| Eksploatacja |
|
|
| Napęd |
| |
| Właściwości jezdne |
|
|
| Nadwozie |
| |

Wasze opinie na forum
- Użytkownik Samuraj 05.02.2011, 01:09
Tego nie powiedziałem, ale czasem ceny u nas są wyjęte nie wiadomo skąd i jest
- Użytkownik airmatic 04.02.2011, 22:46
Rozumiem, że jako posiadacz Laguny nie potrafisz pogodzić się z polityką cenową importera . Cóż,
- Użytkownik Samuraj 04.02.2011, 22:31
Czeski dow**** z cen Fluence w Polsce? Być może, natomiast dlaczego Fluence kosztuje u nas
- Użytkownik airmatic 04.02.2011, 22:12
CYTAT(irbis78 @ Mar 15 2010, 19:02) Nie ukrywam, że mam słabość do sedanów, a w




















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"