Dane techniczne porównywanych samochodów
Mégane Grandtour 1.9 dCi Dynamique | Koleos 2.0 dCi Dynamique | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | turbodiesel., R4, 1.9 | turbodiesel, R4, 2.0 |
| Poj. skokowa cm3 | 1870 | 1995 |
| Moc kW (KM) | 130 KM | 173 KM |
| Przy obrotach (/min) | 3750 | 3750 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 300 | 360 |
| Przy obrotach (/min) | 1750 | 2000 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na cztery koła |
| Rodzaj skrzyni biegów | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 6-bieg. przekł. mechaczniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4559/1804/1469 | 4520/1855/1695 |
| Rzostaw osi (mm) | 2701 | 2690 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 60 | 65 |
| Masa własna (kg) | 1449 | 1724 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 413 | 526 |
| Poj. bagażnika (l) | 524/1595 | 450/1380 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1440/1435 | 1465/1475 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1025/970 | 1010/955 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 6,2 | 9,6 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 4,4 | 6,8 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 5,1 | 7,9 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 4,6 | 6,6 |
| Maksymalne (l/100 km) | 9,5 | b.d |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 7,5 | 9,9 |
| CO2 (limit) g/km | 134 | 209 |
Osiągi | ||
| 0-80 km/h (s) | 6,8 | 7,0 |
| 0-100 km/h (s) | 10,2 | 10,0 |
| 0-130 km/h (s) | 17,9 | 16,7 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 205 | 191 |
| Elastyczność 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 7,0/9,5 | 6,6/9,7 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | -/9,8 | -/9,6 |
| 80-120 km/h na VI biegu | 12,8 | 13,5 |
| Poziom hałasu przy 80 km/h dB(A) | 64 | 60 |
| Poziom hałasu przy 100 km/h dB(A) | 66 | 63 |
| Poziom hałasu przy 130 km/h dB(A) | 70 | b.d |
| Droga hamowania (m) ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 39 | 42 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 39 | 44 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 39 | 42 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Poduszki boczne/kurtyny | ser/ser | ser/ser |
| ABS/ESP | ser/1500 zł | ser/ser |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek | ![]() | ![]() |
| Felgi aluminiowe | ![]() | ![]() |
Cena | ||
| Cena modelu podstawowego (zł) | 76 200 zł | 98 500 zł |
Uzasadnienie | ||
| Uzasadnienie | Przemawiają za nim: więcej miejsca we wnętrzu, wygodniejsza pozycja za kierownicą, bardziej obszerny bagażnik oraz pewne właściwości jezdne. Ma dynamiczny silnik i zużywa mniejsze ilości paliwa. | Duży i postawny na zewnątrz, ale niezbyt obszerny wewnątrz. Ma bardzo dobry silnik, bogatsze wyposażenie seryjne i potrafi wjechać w niegroźny teren. Plus za lepszą trakcję, dzięki napędowi 4x4. |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
