Dane techniczne
| Moc kW (KM) | 96 kW (130 KM) |
|---|---|
| Przy obrotach (/min) | 3750 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 300 |
| Przy obrotach (/min) | 1750 |
| Maksymalne obroty (obr/min) | 5000 |
| Rodzaj paliwa | ON |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa mechaniczna |
| Wielkość przełożeń | 3,42/1,84/1,26/0,95/0,73/0,60 |
| Przełożenie przekł. głównej | na przednie koła |
| Hamulce z przodu | tarczowe wentylowane, średnica 280 mm |
| Hamulce z tyłu | tarczowe lite, śr. 260 mm |
| Układy wspomagające | ABS, ASR, ESP |
| Rozmiar kół i opon | 6,5 J x 16, 205/55 R16 Michelin Energy Saver |
| Koło zapasowe | zestaw naprawczy |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | 1543/1547 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) [l/km] | 6,2 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) [l/km] | 4,4 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) [l/km] | 5,1 |
| CO2 (limit) [g/km] | 134 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 |
| Konkurenci | Ford Focus, Skoda Octavia |
| Przyspieszenie 0-30 km/h (s) | 1,6 |
| 400 m (km/h)/(s) | 17,4 s (128 km/h) |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 205 |
| Elastyczność 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 6,4/8,5 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 7,5/9,1 |
| 60-100 km/h na VI biegu | 12,9 |
| 80-120 km/h na VI biegu | 11,4 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 4,7 |
| Maksymalne (l/100 km) | 9,3 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 6,8 |
| zasięg (km) | 882 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 30 km/h | 27 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 50 km/h | 47 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 70 km/h | 67 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 100 km/h | 96 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu130 km/h | 126 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 160 km/h | 155 |

![]() |
Nasza ocena:
Nowy Mégane Grandtour nie jest pod żadnym względem wybitny. Stanowi za to udaną mieszankę komfortu i jakości z dobrymi właściwościami jezdnymi. Duży plus za silnik, minus za politykę cenową, sprawiającą, że auto z tą jednostką oferowane jest tylko w wypasionej
wersji Dynamique – za 82 200 zł!.
|
|
|---|---|---|
| Napęd |
|
|
| Nadwozie |
|
|
| Komfort |
| |
| Eksploatacja |
|
|
| Właściwości jezdne |
|
|
| Środowisko |
| |

Wasze opinie na forum
- Użytkownik ala 30.08.2010, 15:05
- Użytkownik norbert76 02.11.2009, 20:55
Renault Megane Grandtour - kuchnia francuska
Autko bardzo fajne. Jak dla mnie ma dwa minusy: tylne lampy (za wielkie) oraz prędkościomierz




















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"