Dane techniczne porównywanych samochodów
Ibiza 1.9 TDI | Ibiza 1.6 16V LPG | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | turbodiesel, R4, 1.9 | benz., R4, 1.6 |
| Poj. skokowa cm3 | 1896 | 1598 |
| Moc kW (KM) | 105 KM | 105 KM |
| Przy obrotach (/min) | 4000 | 5600 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 240 | 153 |
| Przy obrotach (/min) | 1900 | 3800 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni biegów | 5-bieg. przekładnia mechaniczna | 5-bieg. przekładnia mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4052/1693/1445 | 4052/1693/1445 |
| Rzostaw osi (mm) | 2469 | 2469 |
| Poj. bagażnika (l) | 292 | 236 |
| Rozmiar opon | 215/45 R16 | 205/45 R16 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 4,5 | 7,15 |
| zasięg (km) | 998 | 489 |
| CO2 (limit) g/km | 124 | 157 |
Osiągi | ||
| Prędkość maksymalna (km/h) | 187 | 187 |
| Elastyczność 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 10,1/12,9 | 11,3/14,6 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 10,9/17,9 | 11,6/17,5 |
Cena | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 56 590 zł | 53 090 zł |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Wasze opinie na forum
- Użytkownik mnemonick 03.08.2010, 23:46
Seat Ibiza diesel i na gaz - idzie o kasę
Ja uważam że wszystko zależy od tego ile przejeżdżasz rocznie i jak długo chcesz tym
- Użytkownik Gość 17.07.2010, 19:57
Seat Ibiza diesel i na gaz - idzie o kasę
wolalbym w dieslu mniej komplikacji, auta na rope jednak sporo kosztuje. Chce kupic 2 letnie
- Użytkownik lpg_owner 15.07.2010, 13:33
Seat Ibiza diesel i na gaz - idzie o kasę
no i to potwierdza moje spostrzerzenia w poprzednim aucie bez zadnych inwestycji i wymiany
- Użytkownik Robert 24.05.2010, 14:00

















Opel Vectra II
Mocne uderzenie
