Dane techniczne porównywanych samochodów
123d Coupe | Leon 2.0 TFSI Cupra | Impreza 2.5 WRX | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | rzędowy/4 | rzędowy/4 | bokser/4 |
| Poj. skokowa cm3 | 1995 | 1984 | 2457 |
| Moc kW (KM) | 150 (204) | 177 (240) | 169 (230) |
| Przy obrotach (/min) | 4400 | 5700-6300 | 5200 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 400 | 300 | 320 |
| Przy obrotach (/min) | 2000-2250 | 2200-5500 | 2800 |
| Przeniesienie napędu | na tylne koła, 6-biegowa przekładnia mechaniczna | na przednie koła, 6-biegowa przekładnia mechaniczna | na cztery koła, 5-biegowa przekładnia mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4360/1748/1423 | 4323/1768/1458 | 4415/1740/1475 |
| Rzostaw osi (mm) | 2660 | 2578 | 2620 |
| Rozstaw kół z przodu/z tyłu (mm) | 1484/1517 | 1527/1508 | 1495/1500 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 51 | 55 | 60 |
| Masa własna (kg) | 1420 | 1375 | 1400-1455 |
| Rozmiar opon | 205/50 R17, 225/45 R17 | 225/40 R18 | 205/50 R17 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 6,5 | 11,4 | 14,3 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 4,4 | 6,5 | 8,2 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 5,2 | 8,3 | 10,4 |
| CO2 (limit) g/km | 138 | 199 | 246 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Osiągi | |||
| 0-100 km/h (s) | 7,0 | 6,4 | 6,5 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 238 | 247 | 209 |
Ceny i wyposażenie | |||
| Airbag kierowcy/pasażera | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Poduszki boczne/kurtyny | ser/ser | ser/ser | ser/ser |
| ABS/ESP | ser/ser | ser/ser | ser/ser |
| Radioodtwarzacz CD/zmieniarka | / b.d. | / b.d. | / b.d. |
| Klimatyzacja automatyczna | 2249 zł | ![]() | ![]() |
| Reflektory przeciwmgielne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reflektory biksenonowe | 3293 zł | 4990 zł | * reflektory ksenonowe |
| Lakier metalizowany | 2707 zł | 1990 zł | 1432 zł |
| Komputer pokładowy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektr. sterowane szyby przód/tył | / b.d. | / b.d. | / b.d. |
| Elektrycznie sterowane lusterka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek | ![]() | ![]() | ![]() |
Cena | |||
| Cena modelu testowanego (zł) | 132 300 zł | 100 590 zł | 128 880 zł |
Uzasadnienie | |||
| Uzasadnienie | Maksimum osiągów, minimum zużycia paliwa. Świetna pozycja za kierownicą, doskonała precyzja prowadzenia i tylny napęd. Yes, yes, yes! | Maksimum agresji, minimum komfortu. Jego konie mechaniczne to prawdziwe ogiery. Piekelnie szybki, gdy nawierzchnia jest sucha. | Maksimum trakcji, minimum sportowych doznań. Tak samo szybki niezależnie od warunków na drodze. Przechyły nadwozia, jak w limuzynie. |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danychWasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
