Dane techniczne porównywanych samochodów
Octavia RS 2.0 TDI DSG | Octavia RS 2.0 TFSI DSG Combi | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | turbodiesel, R4, 2.0 | benz., R4, 2.0 turbo |
| Poj. skokowa cm3 | 1968 | 1984 |
| Moc kW (KM) | 170 | 200 KM |
| Przy obrotach (/min) | 4200 | 5100-6000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 350 | 280 |
| Przy obrotach (/min) | 1750-2500 | 1800-5000 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na przednie koła |
| Rodzaj skrzyni biegów | 6-bieg. przekł. dwusprzęgłowa | 6-bieg. przekł. dwusprzęgłowa |
| Dł/szer/wys (mm) | 4597/1769/1447 | 4599/1769/1451 |
| Rzostaw osi (mm) | 2575 | 2575 |
| Masa własna (kg) | 1430 | 1410 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 555 | 555 |
| Poj. bagażnika (l) | 460/1420 | 580/1620 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 7,9 | 10,4 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 4,9 | 6,2 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 6,0 | 7,7 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 8,0 | 11,9 |
| zasięg (km) | 688 | 462 |
| CO2 (limit) g/km | 159 | 180 |
Osiągi | ||
| 0-100 km/h (s) | 8,1 | 7,6 |
| 0-130 km/h (s) | 12,8 | 11,7 |
| 0-180 km/h (s) | 27,0 | 23,8 |
Cena | ||
| Cena modelu testowanego (zł) | 119 000 zł | 118 300 zł |
Uzasadnienie | ||
| Uzasadnienie | OCTAVIA RS 2.0 TDI ma niewiele gorsze osiągi niż jej benzynowy brat, ale za to pali o wiele mniej. Owszem, przegrywa z nim na prostej i w kategorii „odgłos pracy silnika”, jednak na jednym baku przejedzie więcej kilometrów niż benzynowa Octavia. | OCTAVIA RS 2.0 TFSI brzmi zdecydowanie lepiej niż turbodiesel, choć odgłosy z wydechu są wyraźnie przytłumione. Przy spokojnej jeździe jest w miarę oszczędna, ale żyłowanie osiągów sprawia, że pali dużo. Na drodze – pewna i przewidywalna. |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Wasze opinie na forum
- Użytkownik airmatic 11.12.2010, 20:52
Skoda Octavia RS TDI vs TFSI - Całkiem prosty rachunek
CYTAT(eri @ Dec 11 2010, 20:26) GTD chyba nie szczela tak z rur przy odjęciu
- Użytkownik eri 11.12.2010, 20:26
Skoda Octavia RS TDI vs TFSI - Całkiem prosty rachunek
CYTATja podziękuję i wezmę jednak GTI, bo niewiele się różnią ceną. GTD chyba nie szczela
- Użytkownik Samuraj002 11.12.2010, 20:02
Skoda Octavia RS TDI vs TFSI - Całkiem prosty rachunek
Zawsze twierdziłem, że sedan, liftback lub jakaś limuzyna = diesel, bo zazwyczaj sporo się czymś
- Użytkownik eri 11.12.2010, 19:43
Skoda Octavia RS TDI vs TFSI - Całkiem prosty rachunek
Kwestia emocji za kółkiem w przypadku Skody Octavii RS jest dość dyskusyjna. Nadmuchany Golf GTi/GTD

















Opel Vectra II
Mocne uderzenie
