Dane techniczne testowanych samochodów
Yeti 2.0 TDI CR 4x4 Experience | RAV4 2.2 D-4D 4x4 Sol | Kuga 2.0 TDCi 4x4 Titanium | Qashqai 2.0 dCi 4WD Tekna | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | diesel, R4, 2.0 | diesel, R4, 2.2 | diesel, R4, 2.0 | diesel, R4, 2.0 |
| Moc kW (KM) | 140 KM | 150 | 136 KM | 150 KM |
| Poj. skokowa cm3 | 1968 | 2231 | 1997 | 1994 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 320 | 340 | 320 | 320 |
| Przy obrotach (/min) | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Przeniesienie napędu | na cztery koła | na cztery koła | na cztery koła | na cztery koła |
| Rodzaj skrzyni bieg | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 6-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4223/1793/1691 | 4335/1815/1685 | 4443/1842/1677 | 4315/1783/1606 |
| Rozstaw osi (mm) | 2578 | 2560 | 2690 | 2630 |
| Średnica zawracania w prawo/lewo (m) | 10,6/10,6 | 11,1/10,8 | 11,9/11,9 | 11,4/10,9 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 60 | 60 | 58 | 65 |
| Masa własna (kg) | 1600 | 1607 | 1675 | 1639 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 490 | 583 | 455 | 446 |
| Poj. bagażnika (l) | 405/1580 | 586/1752 | 360/1355 | 410/1513 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1445/1440 | 1495/1485 | 1435/1450 | 1455/1445 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1040/980 | 1045/990 | 1020/970 | 950/930 |
| Rozmiar opon | 225/50 R17 W Dunlop SP Sport 01 | 225/65 R17 H Yokohama Geolander | 235/55 R17 V Goodyear Wrangler HP | 215/60 R17 H Bridgestone Dueler Sport |
| CO2 (limit) g/km | 159 | 159 | 169 | 184 |
Osiągi | ||||
| 0-80 km/h (s) | 7,3 | 6,9 | 7,4 | 7,2 |
| 0-100 km/h (s) | 01,8 | 10,2 | 11,0 | 10,4 |
| 0-120 km/h (s) | 15,9 | 15,3 | 16,7 | 15,2 |
| 0-130 km/h (s) | 19,3 | 18,1 | 20,0 | 17,7 |
| 0-140 km/h (s) | 23,3 | 21,6 | 14,8 | 20,7 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 190 | 190 | 180 | 190 |
Elastyczność | ||||
| 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 8,1/11,2 | 7,9/11,9 | 7,7/10,5 | 7,0/10,6 |
| 80-120 km.h na V/VI biegu | 11,9/16,7 | 11,6/14,4 | 11,4/14,4 | 10,3/14,3 |
Próba jazdy | ||||
| (Slalom 18 m pusty/obciążony) km/h | 61,6/59,5 | 58,1/56,9 | 60,3/58,9 | 58,6/58,5 |
| (Slalom ISO pusty/obciążony) km/h | 121,5/118,6 | 116,1/112,8 | 121,5/116,1 | 120,4/116,1 |
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość najazdu pusty/obciąż. km/h | 66/64 | 69/69 | 69/67 | 69/69 |
| Manewr wymijania wg normy VDA – prędkość wyjazdu pusty/obciąż. km/h | 47/53 | 35/42 | 47/51 | 49/46 |
Zużycie paliwa | ||||
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 7,6 | 7,5 | 8,1 | 8,7 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,9 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 6,1 | 6,0 | 6,4 | 6,9 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 5,3 | 5,4 | 6,2 | 5,7 |
| Maksymalne (l/100 km) | 10,8 | 10,8 | 11,9 | 11,6 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 8,7 | 8,6 | 9,7 | 9,3 |
| zasięg (km) | 690 | 698 | 598 | 699 |
Poziom hałasu (dB) | ||||
| przy 80 km/h dB(A) | 63 | 65 | 65 | 64 |
| przy 100 km/h dB(A) | 66 | 67 | 66 | 64 |
| przy 120 km/h dB(A) | 67 | 69 | 69 | 67 |
| przy 130 km/h dB(A) | 69 | 70 | 70 | 69 |
| przy 140 km/h dB(A) | 72 | 72 | 70 | 69 |
Droga hamowania (m) | ||||
| ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 37 | 39 | 40 | 39 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 39 | 40 | 40 | 40 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 40 | 41 | 41 | 40 |
| ze 130 km/h (m) | 67 | 67 | 68 | 67 |
| na różnej nawierzchni (m) | 123 | 130 | 114 | 129 |
Ceny i wyposażenie | ||||
| Cena modelu testowanego (zł) | 101300 zł | 135000 zł | 114900 zł | 108000 zł |
| Poduszki boczne/kurtyny | / ![]() | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| ABS/ESP | / ![]() | / ![]() | / ![]() | / ![]() |
| Radioodtwarzacz CD/MP3 | / ![]() | / ![]() | / brak | / ![]() |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lakier metalizowany | 1850 zł | 2600 zł | 1850 zł | 2400 zł |
| Czujnik parkowania | ![]() | ![]() | 2100 zł | brak |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Ocena punktowa
| Maksymalnie punktów: | Yeti 2.0 TDI CR 4x4 Experience | RAV4 2.2 D-4D 4x4 Sol | Kuga 2.0 TDCi 4x4 Titanium | Qashqai 2.0 dCi 4WD Tekna |
|---|---|---|---|---|
| 100 Nadwozie | 77 | 80 | 67 | 62 |
| 100 Komfort jazdy | 87 | 75 | 75 | 70 |
| 100 Napęd | 57 | 63 | 57 | 63 |
| 100 Bezpieczeństwo | 65 | 56 | 56 | 54 |
| 100 Właściwości jezdne | 84 | 67 | 71 | 65 |
500 Ocena końcowa | 370 | 341 | 326 | 314 |


















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
