Dane techniczne
| Moc kW (KM) | 63 (86) |
|---|---|
| Przy obrotach (/min) | 5500 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 114 |
| Przy obrotach (/min) | 4400 |
| Maksymalne obroty (obr/min) | 6500 |
| Rodzaj paliwa | LOB 95 |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa mechaniczna |
| Wielkość przełożeń | 3,45/1,90/1,28/1,03/0,82 |
| Bieg wsteczny | 3,27 |
| Przełożenie przekł. głównej | 4,11:1 |
| Hamulce z przodu | tarczowe wentylowane |
| Hamulce z tyłu | bębnowe |
| Układy wspomagające | ABS, EBD, BAS |
| Rozmiar kół i opon | 5,5 J x 15, 185/60 R15 Continental ContiPremiumContact2 |
| Koło zapasowe | dojazdowe |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | 1470/1480 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) [l/km] | 6,9 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) [l/km] | 4,7 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) [l/km] | 5,5 |
| CO2 (limit) [g/km] | 131 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 |
| Koszty utrzymania – ubezpieczenie OC (1 rok) zł | 858 |
| Ubezpieczenie w pakiecie OC i AC | 1737 |
| Konkurenci | Fiat Panda, Kia Picanto |
| Przyspieszenie 0-30 km/h (s) | 2,3 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 175 |
| Elastyczność 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 11,9/16,9 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 13,4/19,4 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 4,3 |
| Maksymalne (l/100 km) | 9,2 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 6,8 |
| zasięg (km) | 661 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 30 km/h | 28 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 50 km/h | 47 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 80 km/h | 77 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 100 km/h | 96 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu130 km/h | 125 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 160 km/h | 155 |


![]() |
Nasza ocena:
Wraz z nadejściem Splasha nad Swiftem pojawiły się czarne chmury. Nowy maluch Suzuki jest tańszy, przestronniejszy, wygodniejszy w codziennym użytkowaniu i tak samo sprawny na drodze jak jego starszy brat. Silnik pozwala na jazdę w stylu „fun” i „eco” – wybór należy do kierowcy. Sztywne resorowanie można polubić. .
|
|
|---|---|---|
| Nadwozie |
|
|
| Komfort |
|
|
| Napęd |
|
|
| Właściwości jezdne |
| |
| Środowisko |
| |
| Bezpieczeństwo |
| |
| Eksploatacja |
| |
Wasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!




















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"