Dane techniczne
| Moc kW (KM) | 57 (77) |
|---|---|
| Przy obrotach (/min) | 5000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 115 |
| Przy obrotach (/min) | 4000 |
| Silnik(i) elektryczny(e) | Moc 50 kW; przy obrotach 1200-1540/min; Maksymalny moment obrotowy 400 Nm; przy obrotach 0-1200/min. |
| Akumulator | Hybrydowy, niklowo-wodorkowy; napięcie znamionowe 201,6 V; liczba modułów 28; pojemność 6,5 Ah; masa 39 kg. |
| Napęd hybrydowy | Moc 82 kW (110 KM); Maksymalny moment obrotowy 478 Nm. |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) [l/km] | 5,0 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) [l/km] | 4,2 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) [l/km] | 4,3 |
| Gwarancja podzespołów układu hybrydowego (lata) | 8 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 170 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 5,5 |
| Maksymalne (l/100 km) | 8,4 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 6,1 |
| zasięg (km) | 738 |
| Poziom hałasu w trybie pracy D przy 50 km/h | 59 |
| Poziom hałasu w trybie pracy D przy 80 km/h | 65 |
| Poziom hałasu w trybie pracy D przy 100 km/h | 66 |
| Poziom hałasu w trybie pracy D przy 120 km/h | 69 |
| Poziom hałasu w trybie pracy D przy 130 km/h | 72 |
| Poziom hałasu w trybie pracy D przy 140 km/h | 73 |


![]() |
Nasza ocena:
Toyota Prius jest propozycją konkurencyjną dla tradycyjnych aut klasy średniej z silnikiem Diesla – zużywa jeszcze mniej paliwa i jest mniej uciążliwa dla środowiska, a oferuje tak samo przestronne wnętrze i spory bagażnik. .
|
|
|---|---|---|
| Komfort |
|
|
| Nadwozie |
|
|
| Napęd |
|
|
| Bezpieczeństwo |
| |
| Właściwości jezdne |
|
|
| Eksploatacja |
| |
| Środowisko |
| |
Wasze opinie na forum
Ten artykuł nie został‚ jeszcze skomentowany.Bądź pierwszy i wypowiedz się w dyskusji!




















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"