Dane techniczne
| Moc kW (KM) | 55 (75) |
|---|---|
| Przy obrotach (/min) | 4200 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 180 |
| Przy obrotach (/min) | 2000 |
| Maksymalne obroty (obr/min) | b.d. |
| Rodzaj paliwa | ON |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa mechaniczna |
| Wielkość przełożeń | 3,78/2,12/1,27//0,87/0,66:1 |
| Hamulce z przodu | tarczowe wentylowane |
| Hamulce z tyłu | bębnowe |
| Układy wspomagające | ABS, ESP |
| Rozmiar kół i opon | 5,5 J x 15, 195/55 R15 |
| Koło zapasowe | zestaw naprawczy |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | 1475/1450 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) [l/km] | 4,1 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) [l/km] | 3,0 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) [l/km] | 3,4 |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| Konkurenci | Skoda Fabia GreenLine, Mini One D |
| Przyspieszenie 0-30 km/h (s) | 2,2 |
| Elastyczność 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 10,5/17,2 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 11,8/16,3 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 3,4 |
| Maksymalne (l/100 km) | 8,0 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 4,8 |
| zasięg (km) | 937 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 50 km/h | 48 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 80 km/h | 76 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu 100 km/h | 95 |
| Odchylenie prędkościomierza (km/h) przy wskazaniu130 km/h | 124 |

![]() |
Nasza ocena:
BlueMotion ma wszystkie zalety Polo, a najlepiej pasuje do niego określenie „ekonomiczny, nieszybki”. Za umiejętności należy się pełne pięć gwiazdek, jednak niskie spalanie oraz umiłowanie przyrody mają cenę, która zasługuje na najwyżej trzy..
|
|
|---|---|---|
| Właściwości jezdne |
| |
| Komfort |
| |
| Napęd |
|
|
| Eksploatacja |
|
|
| Nadwozie |
| |

Wasze opinie na forum
- Użytkownik blue 15.01.2011, 14:56
Volkswagen Polo BlueMotion – oszczędność kosztuje
Taak, na Zachodzie ulgi, a u nas podatki. Na tą chwilę to u nas i
- Użytkownik airmatic 04.01.2011, 22:30
Volkswagen Polo BlueMotion – oszczędność kosztuje
Państwo powinno opodatkować Bluemotiony - w końcu nie da się na nich zarobić
- Użytkownik esper 04.01.2011, 21:29
- Użytkownik Gość 04.01.2011, 21:25
Volkswagen Polo BlueMotion – oszczędność kosztuje
CYTAT(drapa @ Dec 28 2010, 07:53) Czyli zero przyjemnosci z jazdy!!!Za to jaka ulga przy




















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"