<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>auto motor i sport</title>
	<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl</link>
	<description>Najnowsze testy długodystansowe samochodów - www.auto-motor-i-sport.pl</description>
	<language>pl</language>
	<managingEditor>newsroom@mpp.pl</managingEditor>
	<generator>Reptile CMS v1.07 (reptile.pl)</generator>
<item>
		<title>Suzuki SX4 – test długodystansowy</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/584/sx4_2-57d291b8dd4493abe3e6e3d1631e2389.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Suzuki SX4" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Dziarski maluch. Dopiero co żegnaliśmy się ze Swiftem, który okazał się  autem bezusterkowym i niekłopotliwym w obsłudze, a już na starcie  kolejnego maratonu na dystansie 50 000 km ustawił się jego dojrzalszy  brat - Suzuki SX4. Czy potwierdzi solidność japońskiej marki? ]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Suzuki-SX4-test-13196.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Suzuki-SX4-test-13196.html</guid>
		<category>Artykuł</category>
		<pubDate>23.01.2012 11:20</pubDate>
</item><item>
		<title>Skoda Octavia Scout – test długodystansowy</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/584/_mg_7864-5938f77e2696dd34c865f0a0bc553eba.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Skoda Octavia Scout" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		50 tys. km z kabiny Octavii Scout. Na pierwsze imię ma Octavia, na  drugie Scout, pod maską świetny silnik, pod podwoziem napęd na cztery  koła. Najbardziej wszechstronna odmiana Skody Octavii w teście  długodystansowym. ]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Skoda-Octavia-Scout-test-13191.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Skoda-Octavia-Scout-test-13191.html</guid>
		<category>Artykuł</category>
		<pubDate>20.01.2012 13:41</pubDate>
</item><item>
		<title>Test długodystansowy Peugeot 508 SW </title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/581/_mg_4561-ef03e1e25f7297ae211d74f772a55117.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Peugeot 508 SW " style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Pojawił się na redakcyjnym parkingu i na dzień dobry w trzy tygodnie  pokonał 4,5 tys. kilometrów. Peugeot 508 SW - test długodystansowy, akt  pierwszy. ]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Test-dlugodystansowy-Peugeot-508-SW-13101.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Test-dlugodystansowy-Peugeot-508-SW-13101.html</guid>
		<category>Artykuł</category>
		<pubDate>20.12.2011 08:26</pubDate>
</item><item>
		<title>Suzuki Swift po 50 000 km</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/578/dsc_2141-10593359276fb9e5fcb1866f6da644bf.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Pod koniec wymagającej próby, testowany Swift okazał się znacznie  żwawszy niż na starcie. Do mety auto dotarło trochę posiniaczone, ale w  świetnej kondycji. Maluch Suzuki to zdecydowanie typ długodystansowca. ]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Suzuki-Swift-Test-dlugodystansowy-test-13027.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Suzuki-Swift-Test-dlugodystansowy-test-13027.html</guid>
		<category>Artykuł</category>
		<pubDate>28.11.2011 09:00</pubDate>
</item><item>
		<title>Skoda Yeti po 50 000 km </title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/572/img_0211-edit-a742ea4186058757edcf5a659a8a8950.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Skoda Yeti" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Pełne okrążenie globusa plus jeszcze trochę, 4162 litry paliwa, jedna  wizyta w serwisie i dwa razy pech - oto najkrótszy bilans  długodystansowego testu Skody Yeti.]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Skoda-Yeti-Test-dlugodystansowy-12842.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Skoda-Yeti-Test-dlugodystansowy-12842.html</guid>
		<category>Artykuł</category>
		<pubDate>21.10.2011 09:58</pubDate>
</item><item>
		<title>Skoda Yeti – półmetek biegu na 50 tysięcy km</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/554/img_0159_60_61_tonemapped-0f515d0101c621de0ef5f6f684079686.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Skoda Yeti" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Pochodzi z położonej w czeskich Himalajach Mladej Boleslav, ma  niemieckiego turbodiesla i szwedzki napęd na cztery koła. Skoda Yeti  jest wręcz stworzona na polskie drogi, na których czuje się znakomicie.]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Skoda-Yeti-Test-dlugodystansowy-12428.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Skoda-Yeti-Test-dlugodystansowy-12428.html</guid>
		<category>Artykuł</category>
		<pubDate>16.08.2011 09:16</pubDate>
</item><item>
		<title>Test długodystansowy Suzuki Swift </title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/545/dsc_2140-6d70f81416a5870f79d95d04963d2a2f.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Suzki Swift" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Nasz Swift przeszedł na wstępie pomiary osiągów. Drugie, porównawcze,  czekają go na koniec testu. Zaczęło się dobrze, ciekawe jak będzie po 50  tys. km. ]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Suzuki-Swift-Test-dlugodystansowy-12213.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Suzuki-Swift-Test-dlugodystansowy-12213.html</guid>
		<category>Artykuł</category>
		<pubDate>14.07.2011 10:58</pubDate>
</item><item>
		<title>Test długodystansowy – Skoda Yeti</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/531/_mg_5173-949f597a056bc18b5db594666e195e1e.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Skoda Yeti" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Nasza najnowsza zabawka to uzbrojona po zęby Skoda Yeti. Mocny  turbodiesel plus napęd na cztery koła plus przekładnia DSG stają w  blokach na starcie „biegu&quot; na 50 tysięcy kilometrów. ]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Skoda-Yeti-Test-dlugodystansowy-11967.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Skoda-Yeti-Test-dlugodystansowy-11967.html</guid>
		<category>Artykuł</category>
		<pubDate>02.06.2011 09:48</pubDate>
</item><item>
		<title>Test długodystansowy – Suzuki Swift</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/529/_mg_2213-ab48a4ab4ccbff9327388c9753c8434a.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Suzuki Swift" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Trasę Wrocław-Warszawa -Wrocław testowany na długim dystansie Swift zna  już na pamięć. Maluch Suzuki pracuje bez przerw, także w święta i  podczas ferii. Jak dotychczas, służy mu taka robota. ]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Test-dlugodystansowy-Suzuki-Swift-11940.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Test-dlugodystansowy-Suzuki-Swift-11940.html</guid>
		<category>Artykuł</category>
		<pubDate>30.05.2011 09:59</pubDate>
</item><item>
		<title>Test długodystansowy – Opel Astra </title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/523/img_6144-1aa941bcf1559d6bd5be21eb5b6b697a.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Opel Astra " style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Najgorszy samochód na długim dystansie to taki, w którym nic się nie  dzieje. Żadnych usterek, niespodzianek ani przygód. Pod tym względem  Opel Astra 1.4 Turbo okazał się wręcz fatalny. ]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Test-dlugodystansowy-Opel-Astra-11764.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Test-dlugodystansowy-Opel-Astra-11764.html</guid>
		<category>Artykuł</category>
		<pubDate>29.04.2011 09:02</pubDate>
</item></channel>
</rss>
