Dane techniczne porównywanych samochodów
Octavia Scout 1.8 TSI | Yeti 1.8 TSI | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | benz., R4, 1.8 turbo | benz., R4, 1.8 turbo |
| Poj. skokowa cm3 | 1798 | 1798 |
| Moc kW (KM) | 160 KM | 160 KM |
| Przy obrotach (/min) | 4500-6200 | 4500-6200 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 250 | 250 |
| Przy obrotach (/min) | 1500-4500 | 1500-4500 |
| Przeniesienie napędu | na cztery koła | na cztery koła |
| Rodzaj skrzyni biegów | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 6-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4584/1784/1533 | 4223/1793/1691 |
| Rzostaw osi (mm) | 2575 | 2578 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 60 | 60 |
| Masa własna (kg) | 1568 | 1577 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 577 | 488 |
| Poj. bagażnika (l) | 605/1655 | 416/1760 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1420/1410 | 1445/1440 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 1030/990 | 1040/980 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 10,3 | 10,1 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 6,2 | 6,9 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 7,7 | 8,0 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 6,8 | 7,3 |
| Maksymalne (l/100 km) | 11,8 | 11,1 |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 8,9 | 9,5 |
| CO2 (limit) g/km | 182 | 189 |
Osiągi | ||
| 0-80 km/h (s) | 5,6 | 5,9 |
| 0-100 km/h (s) | 8,4 | 8,8 |
| 0-130 km/h (s) | 14,5 | 15,1 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 211 | 200 |
| Elastyczność 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 7,7/10,1 | 8,2/11,0 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | 8,0/11,1 | 8,6/12,0 |
| 80-120 km/h na VI biegu | 14,2 | 15,3 |
| Poziom hałasu przy 80 km/h dB(A) | 62 | 64 |
| Poziom hałasu przy 100 km/h dB(A) | 65 | 67 |
| Poziom hałasu przy 130 km/h dB(A) | 69 | 71 |
| Droga hamowania (m) ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 38 | 38 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 38 | 39 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 38 | 39 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Poduszki boczne/kurtyny | ser / ser | ser / 1600 zł |
| ABS/ESP | ser / ser | ser / ser |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | 1900 zł zł |
| Lakier metalizowany | 1850 zł zł | 1850 zł zł |
| Centralny zamek | ![]() | ![]() |
| Felgi aluminiowe | ![]() | 1500 zł zł |
Cena | ||
| Cena modelu podstawowego (zł) | 103 400 zł | 83 800 zł |
Uzasadnienie | ||
| Uzasadnienie | Jako kombinacja cech jest nie do pobicia przez Yeti. Ale z ceną powyżej 100 tys. zł, nawet pomimo bardzo bogatego wyposażenia, nie może liczyć na żadną sprzedaż. | Pod względem funkcjonalności Yeti ustępuje innej Skodzie, więc wszystko zostaje w rodzinie. Jest doskonale dopracowany, ma świetny silnik, a nadwozie długości Fabii kombi kryje o rozmiar większą kabinę. |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych
Wasze opinie na forum
- Użytkownik Samuraj 15.07.2011, 09:50
Wojna domowa - Skoda Octavia Scout kontra Yeti
Zależy jakie masz preferencje i czego oczekujesz od samochodu.
- Użytkownik MonaVieDiament 15.07.2011, 03:22
- Użytkownik esper 21.01.2010, 15:21
Wojna domowa - Skoda Octavia Scout kontra Yeti
Przecież to różne zagadnienia są. Jaki byłby sens porównywania Yeti ze zwykłą Octavią FWD? Nie
- Użytkownik dasz 21.01.2010, 15:14

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
