Dane techniczne porównywanych samochodów
Golf Variant 2.0 TDI Comfortline | Tiguan 2.0 TDI 4Motion Trend&Fun | |
|---|---|---|
| Rodzaj silnika/liczba cylindrów | turbodiesel, R4, 2.0 | turbodiesel, R4, 2.0 |
| Poj. skokowa cm3 | 1968 | 1968 |
| Moc kW (KM) | 140 KM | 140 KM |
| Przy obrotach (/min) | 4200 | 4200 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 320 | 320 |
| Przy obrotach (/min) | 1750-2500 | 1750-2500 |
| Przeniesienie napędu | na przednie koła | na wszystkie koła |
| Rodzaj skrzyni biegów | 6-bieg. przekł. mechaniczna | 6-bieg. przekł. mechaniczna |
| Dł/szer/wys (mm) | 4534/1781/1504 | 4427/1809/1683 |
| Rzostaw osi (mm) | 2578 | 2604 |
| Poj. zbiornika paliwa (l) | 55 | 64 |
| Masa własna (kg) | 1519 | 1641 |
| Dopuszczalne obciążenie (kg) | 511 | 599 |
| Poj. bagażnika (l) | 505/1495 | 470/1510 |
| Wymiary wnętrza/szer. z przodu/z tyłu (mm) | 1460/1435 | 1495/1455 |
| Wysokość z przodu/z tyłu (mm) | 990/940 | 1060/975 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( w mieście) l/km | 6,5 | 8,0 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE ( poza miastem) l/km | 4,1 | 5,4 |
| Zużycie paliwa wg. normy ECE (średnie) l/km | 5,0 | 6,4 |
| Zużycie paliwa minimalne (l/100 km) | 4,3 | 5,6 |
| Maksymalne (l/100 km) | 9,2 | b.d. |
| średnie podczas testu (l/100 km) | 7,2 | 8,7 |
| CO2 (limit) g/km | 132 | 167 |
Osiągi | ||
| 0-80 km/h (s) | 6,8 | 7,4 |
| 0-100 km/h (s) | 10,3 | 10,9 |
| 0-130 km/h (s) | 17,5 | 19,3 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 210 | 186 |
| Elastyczność 60-100 km/h na IV/V biegu (s) | 7,5/11,7 | 7,6/11,1 |
| 80-120 km/h na IV/V biegu (s) | -/10,9 | -/11,7 |
| 80-120 km/h na VI biegu | 14,8 | 15,0 |
| Poziom hałasu przy 80 km/h dB(A) | 66 | 64 |
| Poziom hałasu przy 100 km/h dB(A) | 68 | 65 |
| Poziom hałasu przy 130 km/h dB(A) | 72 | 71 |
| Droga hamowania (m) ze 100 km/h na zimno (nie obciążony) (m) | 39 | 38 |
| ze 100 km/h na zimno (obciążony) (m) | 39 | 39 |
| ze 100 km/h na ciepło (obciążony) (m) | 39 | 42 |
Ceny i wyposażenie | ||
| Poduszki boczne/kurtyny | ser/ser | ser/ser |
| ABS/ESP | ser/860 zł | ser/ser |
| Klimatyzacja automatyczna | 1350 zł zł | 1710 zł zł |
| Lakier metalizowany | 1430 zł zł | 1390 zł zł |
| Centralny zamek | ![]() | ![]() |
| Felgi aluminiowe | ![]() | ![]() |
Cena | ||
| Cena modelu podstawowego (zł) | 88 040 zł | 107 290 zł |
Uzasadnienie | ||
| Uzasadnienie | Lepszy w szczególe i w ogóle. Dorównuje SUV-owi przestronnością wnętrza i wielkością bagażnika. Na trasie, szczególnie gdy pojawią się zakręty, zostawia Tiguana daleko z tyłu. | Prowadzi się mniej precyzyjnie i ma gorszy komfort resorowania. Z takim samym silnikiem pod maską zapewnia gorsze osiągi i zużywa więcej paliwa. Do Golfa może mówić – panie profesorze. |
- w wyposażeniu seryjnym,
- oferowane na życzenie, b.d. - brak danych

Wasze opinie na forum
- Użytkownik Samuraj 13.05.2011, 22:53
Więcej za mniej - Volkswagen Tiguan kontra Golf Variant
Ale kupując Golfa raczej się nie zastanawiasz nad kupnem Tiguana.
- Użytkownik misza 11.05.2011, 19:58
Więcej za mniej - Volkswagen Tiguan kontra Golf Variant
Trochę dziwi mnie wstawienie do porównania Golfa z przednim napędem i Tiguana z 4MOTION. Czy
- Użytkownik Gość 06.07.2010, 16:13
Więcej za mniej - Volkswagen Tiguan kontra Golf Variant
Warto dodać, że tiguan ma dość twardo zestrojone zawieszenie co przejawia się troszkę gorszym
- Użytkownik Gość 06.07.2010, 15:23

















To już 5 lat!
Pirelli w "Brazylli"
