<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>auto motor i sport</title>
	<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl</link>
	<description>Najnowsze testy porównawcze samochodów - www.auto-motor-i-sport.pl</description>
	<language>pl</language>
	<managingEditor>newsroom@mpp.pl</managingEditor>
	<generator>Reptile CMS v1.07 (reptile.pl)</generator>
<item>
		<title>Peugeot 5008, Toyota Verso – Odważny debiutant  </title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/406/img_6055-99f0b1f3bfae42aac441c50f926279e5.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Peugeot, 5008, Toyota, Verso" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Na głęboką wodę. Gdy Toyota pokazała w marcu 2009 roku trzecią generację Verso, Peugeot dopiero kończył pracę nad swoim pierwszym kompaktowym vanem. Oto pojedynek z gatunku rutyniarz-nowicjusz, czyli 5008 kontra Verso.]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Peugeot-5008-Toyota-Verso-test-porownanie-8692.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Peugeot-5008-Toyota-Verso-test-porownanie-8692.html</guid>
		<category>Test porównawczy</category>
		<pubDate>15.02.2010 13:32</pubDate>
</item><item>
		<title>Ford Fiesta, Hyundai i20, Volkswagen Polo - Mowa ciała</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/398/ams_21_064_strona_1_obraz_0001-9246a5522664152a04d309f861b2fd30.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Ford, Fiesta, Hyundai, i20, Volkswagen, Polo" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Samochód roku i konkurenci. Spośród nowych samochodów największe wzięcie miały w Polsce w 2009 roku maluchy. Sprawdzamy, który z zeszłorocznych debiutantów okaże się najlepszy - trzycylindrowe Polo 1.2, czterocylindrowa Fiesta 1.25, czy może Hyundai i20 1.2.]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Ford-Fiesta-Hyundai-i20-Volkswagen-Polo-test-porownanie-8513.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Ford-Fiesta-Hyundai-i20-Volkswagen-Polo-test-porownanie-8513.html</guid>
		<category>Test porównawczy</category>
		<pubDate>27.01.2010 09:14</pubDate>
</item><item>
		<title>Alfa Romeo Mito, Abarth Grande Punto - Smak emocji</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/397/img_2711-e66c5cb2464537adc166b1a4e0abc3c6.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Alfa Romeo, Mito, Abarth, Grande Punto" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Bliźniaki? Kryją w sobie to, z czego znane są włoskie auta - charakter, styl, osiągi i emocje. Alfa Romeo Mito i Abarth Grande Punto to dwa bliźniaki. Takie same, a tak różne!]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Alfa-Romeo-Mito-Abarth-Grande-Punto-test-porownanie-8493.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Alfa-Romeo-Mito-Abarth-Grande-Punto-test-porownanie-8493.html</guid>
		<category>Test porównawczy</category>
		<pubDate>25.01.2010 15:45</pubDate>
</item><item>
		<title>Mazda 2, Mitsubishi Colt, Honda Jazz - Nie takie małe </title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/387/ams_23_054_strona_1_obraz_0001-fd68ca3ae759383b0cc2c330175fbab0.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Mazda 2, Mitsubishi Colt, Honda Jazz, test" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Tylko do miasta? Przydomek „maluchy&quot; powoli traci sens - samochody o czterometrowym nadwoziu od dawna potrafi ą zaspokajać całkiem niemałe potrzeby. Jak pod tym względem wypada japońskie trio Mazda 2, Mitsubishi Colt i Honda Jazz?]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Mazda-2-Mitsubishi-Colt-Honda-Jazz-test-8205.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Mazda-2-Mitsubishi-Colt-Honda-Jazz-test-8205.html</guid>
		<category>Test porównawczy</category>
		<pubDate>16.12.2009 14:05</pubDate>
</item><item>
		<title>BMW X1, Volvo XC60 - pojedynek na przewagi</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/383/img_1402-1d80a9bd053d5ab035f4a9110c38226e.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="BMW, X1, xdrive 23d, Volvo, XC60, D5" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Mecz gwiazd. W wypadku rywalizacji na najwyższym poziomie, widowisko zawsze jest emocjonujące, a o zwycięstwie decydują pojedyncze punkty. Tak było w starciu nowicjusza BMW X1 z polskim bestsellerem Volvo - XC60.]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/BMW-X1-xdrive-23d-Volvo-XC60-D5-test-8104.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/BMW-X1-xdrive-23d-Volvo-XC60-D5-test-8104.html</guid>
		<category>Test porównawczy</category>
		<pubDate>09.12.2009 11:29</pubDate>
</item><item>
		<title>Kia Picanto, Suzuki Alto - wschodni duet</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/381/img_2855-48d408ca2d80fdfe3ca17bbf3c1cdff2.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Kia, Picanto Comfort, Suzuki, Alto" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Małe na start! Jeden jest już dobrze znany na naszym rynku, drugi dopiero do nas przypłynie. W szranki stają Kia Picanto i Suzuki Alto z silnikami 1.0.]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Kia-Picanto-Comfort-Suzuki-Alto-8074.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Kia-Picanto-Comfort-Suzuki-Alto-8074.html</guid>
		<category>Test porównawczy</category>
		<pubDate>07.12.2009 11:50</pubDate>
</item><item>
		<title>Focus ST, Lancer Ralliart, Impreza WRX - Mocne light</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/379/img_6819-1df81b602fec71960c9873bd728cdda0.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Ford Focus ST, Mitsubishi Lancer Ralliart, Subaru Impreza WRX" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Słabsze, ale nie słabe! Mocniejsze niż ST, Ralliart i WRX są w ofercie Forda, Mitsubishi oraz Subaru już tylko RS, EVO i STI. Ile fanu potrafi dostarczyć zwykły kompakt w niezwykłej wersji? ]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Ford-Focus-ST-Mitsubishi-Lancer-Ralliart-Subaru-Impreza-WRX-STI-8029.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Ford-Focus-ST-Mitsubishi-Lancer-Ralliart-Subaru-Impreza-WRX-STI-8029.html</guid>
		<category>Test porównawczy</category>
		<pubDate>02.12.2009 12:06</pubDate>
</item><item>
		<title>Skoda Yeti, Ford Kuga, Nissan Qashqai, Toyota RAV4 - droga na szczyt</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/371/vgl-yeti-hds-20-f47b301fda0643c623f1833c8adaa914.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Skoda Yeti, Ford Kuga, Nissan Qashqai, Toyota RAV4" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Nowy znaczy lepszy. Mają sobie dawać radę w terenie i na co dzień w mieście, powinny mało palić i dynamicznie przyspieszać - tego oczekujemy od kompaktowych SUV-ów z dieslami pod maską. Czy nowa Skoda Yeti potrafi lepiej sprostać tym wyzwaniom niż uznani konkurenci spod znaku Forda, Nissana i Toyoty?]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Skoda-Yeti-Ford-Kuga-Nissan-Qashqai-Toyota-RAV4-test-7834.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Skoda-Yeti-Ford-Kuga-Nissan-Qashqai-Toyota-RAV4-test-7834.html</guid>
		<category>Test porównawczy</category>
		<pubDate>16.11.2009 11:52</pubDate>
</item><item>
		<title>Mazda MX-5 i Mini Cooper S Cabrio – test</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/368/dsc_4012-a641b99fa0e7e07121d3dc509de9c4af.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Mazda MX-5 i Mini Cooper S Cabrio" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Zero kompromisów. Albo jesteś ich fanem od urodzenia, albo nigdy nie zwrócisz na nie uwagi. Kabriolety - supersprawne maszynki do całorocznej zabawy, czy auta niepełnowartościowe? W teście porównawczym - Mazda MX-5 i Mini Cooper S Cabrio.]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Mazda-MX-5-Mini-Cooper-S-Cabrio-test-7758.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Mazda-MX-5-Mini-Cooper-S-Cabrio-test-7758.html</guid>
		<category>Test porównawczy</category>
		<pubDate>05.11.2009 12:25</pubDate>
</item><item>
		<title>BMW Z4 kontra Nissan 370Z - dżinsy czy garnitur</title>
		<description><![CDATA[		<img src="http://www.auto-motor-i-sport.pl/m/366/img_5913-19de7ec14eeb52afd968a50e7187e172.jpg" width="160" hspace="8" align="right" alt="Nissan 370Z i BMW Z4" style="background: #333333; padding: 8px; border-style: solid; border-color: #888888; border-width: 2px;">		Mocne coupé rocznik 2009. Każdy ma dwa miejsca, ponad 300 koni i tylny napęd. Ale zza kierownicy BMW Z4 i Nissan 370Z różnią się tak jak z zewnątrz. Albo bardziej.]]></description>
		<link>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/BMW-Z4-Nissan-370Z-test-7711.html</link>
		<guid>http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/BMW-Z4-Nissan-370Z-test-7711.html</guid>
		<category>Test porównawczy</category>
		<pubDate>02.11.2009 10:41</pubDate>
</item></channel>
</rss>