Pojazdy te - określone jako konwersyjne - otrzymują krótką, dzienną kabinę z rodziny DAF CF oraz także pochodzące od DAF-a silniki Euro 6. Są ro silniki Paccar MX-11 lub MX-13 o mocach maksymalnych od 367 do 530 KM. Do współpracy z nimi można wybrać mechaniczną lub zautomatyzowaną skrzynię przekładniową ZF TraXon z 12 lub 16 biegami.
Dzięki prawidłowej konfiguracji osi, X6 transportuje ciężkie ładunki i tym samym osiąga maksymalną dopuszczalną masę samochodu. Istnieje wiele konfiguracji układów napędowych - od 6 × 4 do 10 × 8, a każdy pojazd jest wyposażony w unikatowe systemy EVS - Elektronisch Voertuig Stuursysteem/Electronic Vehicle Steering System - elektronicznie sterowany system kierowania osiami i HPVS -Hydro-Pneumatisch VeerSysteem - Hydropneumatyczny System Zawieszenia .
Generalnie seria GINAF X6 otrzymuje:
Osie przednie:
- kierowana o maksymalnym nacisku 10000 kg, nienapędowa;oś kierowana, napędowa, z systemem napędu hydrostatycznego HydroAxle +, o maksymalnym nacisku 9000 kg,
Tylne mosty:
- tandem o szerokim rozstawie - widespread
- tridem o szerokim rozstawie
Maksymalne dopuszczalne obciążenie na oś wynosi 11500 kg. Ostatnia oś tylna każdego modelu X6 jest też osią napędzaną, sztywną.
GINAF X6 3-osiowy |
Typ | osie napędzane | osie kierowane | dopuszczalna masa całkowita kg.* |
dopuszczalna technicznie masa całkowita w kg. |
||
6×4 |
X6 3232 S |
2 i 3 | 1 i 3 | 32.000 | 33.000 | |
6×6 |
X6 3332 S-H |
1, 2 i 3 | 1 i 3 | 32.000 | 33.000 | |
|
||||||
|
GINAF X6 4-osiowe z tylnym tandemem |
Typ | osie napędzane. | osie kierowane | dopuszczalna masa całkowita kg.* | Dopuszczalna technicznie masa całkowita kg. | |
X6 | |||||
8x4 | 4241 | 3 i 4 | 1, 2 i 4 | 41.000 | 44.000 |
S | |||||
X6 | |||||
8x4 | 4243 | 3 i 4 | 1, 2 i 4 | 43000** | 44000** |
S | |||||
X6 | |||||
8x6 | 4341 | 1, 3 i 4 | 1, 2 i 4 | 41.000 | 44.000 |
S-H |
GINAF X6 4-osiowy z tylnym Tridem |
Typ | osie napędzane. | osie kierowane | dopuszczalna masa całkowita kg.* | Dopuszczalna technicznie masa całkowita kg. | |
X6 | |||||
8x4 | 4242 | 3 i 4 | 1, 2 i 4 | 42.000 | 43.000 |
TS | |||||
X6 | |||||
8x6 | 4342 | 1, 3 i 4 | 1, 2 i 4 | 42.000 | 43.000 |
TS-H | |||||
X6 | |||||
8x6 | 4344 | 2, 3 i 4 | 1, 2 i 4 | 43.500 | 45.000 |
TS | |||||
X6 | |||||
8x8 | 4444 | 1, 2, 3 i 4 | 1, 2 i 4 | 43.500 | 45.000 |
TS-H |
GINAF X6 5-osiowy |
Typ | osie napędzane. | osie kierowane | dopuszczalna masa całkowita kg.* | Dopuszczalna technicznie masa całkowita kg. | |
X6 | |||||
10x4 | 5250 | 4 i 5 | 1,2,3 i 5 | 50.000 | 54.000 |
TS | |||||
X6 | |||||
10x6 | 5350 | 4 i 5 | 1,2,3 i 5 | 50.000 | 54.000 |
TS-H | |||||
X6 | |||||
10x6 | 5350 | 3,4 i 5 | 1,2,3 i 5 | 50.000 | 56.000 |
TS | |||||
X6 | |||||
10x8 | 5450 | 1,3,4 i 5 | 1,2,3 i 5 | 50.000 | 55.000 |
TS-H |