Mając 30 tys. zł w kieszeni, na rynku używanych masz dużo większy wybór niż wśród aut nowych. Na dodatek używane nie tracą już znacząco na wartości. Za 30 tys. zł kupisz dwuletnią Toyotę Yaris III 1.0 na gwarancji albo 9-letnie Audi A6 (C6) 3.0 V6 TDI Quattro. W tabelkach prezentujemy notowania Info-Eksperta i Eurotaxu dla najtańszych wersji, „wypasione” będą droższe. Wytłuściliśmy ceny aut za 30 tys. zł (plus minus 10%). Dobierając modele kierowaliśmy się stosunkiem ceny do tego, co za te 30 tys. zł otrzymasz. Dlatego nie ma np. aut VW, bo są za drogie w swoich segmentach.
Pozostaje decyzja: tańszy benzynowy czy droższy diesel? Robert Mardyła z działu analiz firmy Info-Ekspert twierdzi, że nie obowiązuje już schemat, że jak większa pojemność to diesel, jak mniejsza to benzyna. Jeżeli robisz ponad 20 tys. km rocznie, wybierz diesla. Ale pamiętaj, że serwisowanie i części zamienne są zazwyczaj droższe niż w autach benzynowych. Za to łatwiej diesla sprzedać, bo panuje przekonanie, że są trwalsze i ekonomiczniejsze od benzynowych.
Auta miejskie | |||||||||||
Ford Fiesta VI (Mk VII) | Toyota Yaris III | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
Auto szczególnie polecamy tym, którzy czerpią przyjemność z jazdy. Pod względem funkcjonalności Fiesta nie odbiega od rywali z grona aut miejskich. | W przeciwieństwie do Forda Fiesty nie licz na nadzwyczajną zwinność na drodze, choć i tak Yaris nr 3 lepiej daje sobie radę niż dwie poprzednie generacje. | ||||||||||
W tym segmencie hierarchia pod względem zachowania na drodze jest jasna – Mini, potem Fiesta. Mini ma wielowahaczowe zawieszenie z tyłu, Fiesta wykorzystuje belkę skrętną, ale czyni to w sposób wręcz fenomenalny. Fiesta to jedno z nielicznych, małych aut, które nie umęczą szofera nawet po kilkusetkilometrowej trasie (Mini miewa zbyt twarde zawieszenie). Jak nakazuje tradycja, Fiesta może być hatchbackiem 3- lub 5-drzwiowym; bo np. Citroën C3, Renault Clio IV, Skoda Fabia zawsze mają po pięcioro drzwi. | Aktualny Yaris przekonuje typową dla marki niezawodnością, komfortem i funkcjonalnością. Za harcami na drodze auto nie przepada, trzeba je zmuszać, a po co? Dopiero w trzecim wcieleniu mała Toyota otrzymała wskaźniki w normalnym miejscu, czyli za kierownicą, wcześniej widniały na środku deski rozdzielczej. Ciekawą, oszczędną odmianą jest hybryda nazywająca się po prostu Hybrid. Toyota ma tu olbrzymie doświadczenie, więc możesz tej technice ufać. | ||||||||||
CO JEST NA SPRZEDAŻ | |||||||||||
Na najbardziej popularnym polskim portalu czeka na Ciebie ponad 900 Fiest. Prawie trzy piąte oferty to turbodiesle, dużo jak na „mieszczucha”. Udział trzydrzwiowych nadwozi spadł w ostatnich miesiącach z połowy do jednej trzeciej. Powód do zmartwienia to nie jest, pięciodrzwiówka prezentuje się równie udanie, a jest bardziej praktyczna. Auta z polskich salonów, bez przygód blacharsko-lakierniczych i obsługiwane w ASO, to prawie jedna szósta ogłoszeń. | Duża zaleta – spośród wystawionych na sprzedaż ponad 300 używanych Yarisów III ponad 40% to egzemplarze kupione jako nowe w Polsce, według deklaracji właścicieli bezwypadkowe i serwisowane w ASO. Diesli niewiele, poniżej 10%, a jeszcze mniej benzynowo-elektrycznych hybryd. Trzydrzwiowe nadwozia nie są popularne, ich udział wynosi niewiele ponad 10%. Tak więc najszybciej wyszperasz egzemplarz benzynowy (zwłaszcza z silnikiem 1.0), pięciodrzwiowy. | ||||||||||
CENY AUT NA RYNKU WTÓRNYM | |||||||||||
Rocznik | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Rocznik | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
1.4 | 33 950 | 27 200 | 24 300 | 21 750 | 19 500 | 1.0 | 34 600 | 31 200 | 28 100 | - | - |
1.6 | 39 700 | 33 900 | 29 650 | 26 150 | 23 250 | 1.33 | 37 000 | 33 300 | 30 100 | - | - |
1.4 TDCi | - | 29 200 | 26 100 | 22 000 | 19 800 | 1.5 Hybrid | 50 800 | 45 700 | - | - | - |
1.6 TDCi | 41 000 | 31 200 | 27 800 | 24 850 | 21 550 | 1.4 D-4D | 44 600 | 39 900 | 35800 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |