Mimo kryzysowego roku 2009, cały rynek skurczył się o jedyne 1,6%. Do klientów trafiło 14 481 545 egzemplarzy nowych samochodów, jednak spadek byłby o wiele większy, gdyby nie dopłaty do nowych samochodów w wielu europejskich krajach. Tradycyjnie już, najwięcej samochodów kupili Niemcy - około 3,8 miliona sztuka (23,2% europejskiego rynku).
Poniżej w kolejności alfabetycznej przedstawiamy marki, które 2009 rok w Europie zakończyły na plusie:
- Alfa Romeo: 110 545 sztuk (+8,1%)
- Citroen: 870 133 sztuk (+1,4%)
- Chevrolet: 190 715 sztuk (+5,5%)
- Dacia: 237 912 sztuk (+29,2%)
- Fiat: 1 016 340 sztuk (+6,1%)
- Ford: 1 283 602 sztuk (+4,1%)
- Hyundai: 341 837 sztuk (+26,6%)
- Kia: 252 403 sztuk (+5,8%)
- Lancia: 121 549 sztuk (+6,6%)
- Nissan: 366 711 sztuk (+9%)
- Skoda: 481 458 sztuk (+4,1%)
- Suzuki: 250 309 sztuk (+0,6%)
- Volkswagen: 1 649 931 sztuk (+4,8%)
Źródło: Samar
Komentarze
auto motor i sport, 2010-02-18 10:57:14
Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia regulaminu
Czy zgłoszony wpis zawiera treści niezgodne z regulaminem?