Ford Grand C-Max | ||||
Silnik | Skrzynia | Wersja Trend | Edition | Titanium |
1,0 EcoBoost (100 KM) ASS |
M6 | 76 650 | 85 020 | 84 100 |
1,0 EcoBoost (125 KM) z ASS | A6 | 79 650 | 88 050 | 87 100 |
1,5 EcoBoost (150 KM) z ASS | M6 A6 |
83 600 92 600 |
92 000 101 000 |
91 050 100 050 |
1,5 EcoBoost (182 KM) z ASS | A6 | 97 400 | 105 800 | 104 850 |
1,6 Ti-VCT (125 KM) | M5 | 77 150 | 85 550 | 84 600 |
1,5 TDCi (95 KM) z ASS | M6 | 83 850 | 92 250 | 91 300 |
1,5 TDCi (95 KM) | M6 | 82 850 | - | - |
1,5 TDCi (120 KM) z ASS | M6 | 87 600 | 96 000 | 95 050 |
1,5 TDCi (120 KM) | M6 | 86 600 | 95 000 | 94 050 |
1,5 TDCi (120 KM) z ASS | PowerShift | 96 600 | 105 000 | 104 050 |
1,5 TDCi (120 KM) |
PowerShift | 95 600 | - | 103 050 |
2,0 TDCi (150 KM) z ASS | M6 | 91 900 | 100 300 | 99 350 |
2,0 TDCi (150 KM) z ASS |
PowerShift | 100 900 | 109 300 | 108 350 |
2,0 TDCi (170 KM) z ASS |
PowerShift | 103 900 | 112 300 | 111 350 |
M5 - skrzynia manualna, 5-biegowa
M6 - skrzynia manualna, 6-biegowa
A6 - skrzynia automatyczna, 6-biegowa
PowerShift - 6-biegowa skrzynia automatyczna, dwusprzęgłowa
ASS - system Auto-Start-Stop
Ford S-Max | |||
Silnik | Skrzynia | Wersja Trend | Titanium |
1,5 EcoBoost (160 KM) | M6 | 106 600 | 114 800 |
2,0 EcoBoost (240 KM) | A6 | 131 600 | 139 800 |
2,0 TDCi (120 KM) | M6 | 112 600 | - |
2,0 TDCi (150 KM) | M6 | 118 600 | 126 800 |
2,0 TDCi (150 KM) | M6 | 127 600 (4WD) | 135 800 (4WD) |
2,0 TDCi (150 KM) | PowerShift | 127 600 | 135 800 |
2,0 TDCi (180 KM) | M6 | 124 600 | 132 800 |
2,0 TDCi (180 KM) | PowerShift | 133 600 | 141 800 |
2,0 TDCi (180 KM) | PowerShift | 142 600 (4WD) | 150 800 (4WD) |
2,0 TDCi (210 KM) | PowerShift | - | 147 800 |
M6 - skrzynia manualna, 6-biegowa
A6 - skrzynia automatyczna, 6-biegowa
PowerShift - 6-biegowa skrzynia automatyczna, dwusprzęgłowa
FWD - napęd przedni
4WD - napęd 4x4
Komentarze
auto motor i sport, 2015-04-28 13:10:30
Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia regulaminu
Czy zgłoszony wpis zawiera treści niezgodne z regulaminem?